Hézagolóalátét 0,3 mm-es, villaszángörgőhöz, - Jungheinrich / 26202320

Raktáron
Cikkszám
44750
0 Ft + ÁFA
Jungheinrich: 26202320
Type Year of Manufacture
ECE 20 3.93 - 8.97
EJC 12,5 9.92 - 7.93
EJE KMS 20 9.90 - 3.94
EKE 20 1.91 - 4.94
EJC 12 9.92 - 7.93
EJC-L 10 5.93 - 7.93
EJE-L 14 8.93 - 4.94
EJE-L 16 8.93 - 1.96
EJE 16/20 8.93 - 4.94
EJE/-R 20 8.93 - 4.94
EJC-L 10 8.93 - 4.94
EJC 12 8.93 - 4.94
EJC 12,5 8.93 - 6.94
EJC 16 8.93 - 6.94
EJC-Z 12,5 8.93 - 6.94
EJC-Z 16 8.93 - 6.94
EJP 10 / ZG / LG 7.92 - 7.95
EJE KMS 16 10.93 - 10.99
ERC 12,5 7.88 - 9.94
EJD 16 9.92 - 4.94
ERE 20 5.94 - 6.97
EKE 20 5.94 - 5.97
ERC 12-16 10.94 - 3.01
ERC-Z 12/14 11.94 - 3.01
EJC-L 10 5.94 - 6.96
EJC 12 5.94 - 6.94
EJC 12-16 7.94 - 6.96
EJC-Z 12,5/16 7.94 - 6.96
EJD 20-3 5.94 - 10.94
EJD 20-4 5.94 - 10.94
EJE/-R 18-24 5.94 - 5.96
EKC 12,5 / 16 2.95 - 12.99
EKC-Z 12,5 / 16 2.95 - 12.99
EJE 12,5-16 10.88 - 3.91
EJE-L 14/16 4.91 - 8.92
EJE-L 14/16 9.92 - 7.93
EJE 16/20 10.88 - 8.92
EJE 16/20 9.92 - 7.93
EJE/-R 20 10.88 - 8.92
EJE/-R 20 9.92 - 7.93
EJC-L 08/10 12.89 - 3.92
EJC-L 10 12.89 - 8.92
EJC-L 10 9.92 - 4.93
EJC 12,5 10.88 - 8.92
EJC 16 10.88 - 10.92
EJC 16 11.92 - 7.93
EJC-Z 12,5 10.88 - 12.92
EJC-Z 12,5 1.93 - 7.93
EJC-Z 16 10.88 - 12.92
EJC-Z 16 1.93 - 7.93
EJD 16 5.91 - 12.91
EJD 16 1.92 - 8.92
EJD 20-3 10.94 - 3.95
EJD 20-4 10.94 - 3.95
ECC 10 5.94 - 3.98
EJD 20-4 4.95 - 12.01
EJD 20-3 4.95 - 12.01
ERD 16-20 4.95 - 12.99
ERD 16-20 7.94 - 3.95
ECP 100-160 E 7.95 - 12.96
EJE/-R 20-24 6.96 - 4.97
EKD 10-20 5.95 - 12.99
EJC-L 10 7.96 - 9.97
EJC-Z 14/16 7.96 - 12.98
EJC 12-16 7.96 - 4.98
EJD 16-4 8.96 - 12.99
EJE 16-4 8.96 - 12.99
EJE/-R 20-25 1.97 - 8.03
ETX-K 150 1.97 - 12.98
ECP 100-190 E 1.97 - 12.97
EJC 10/12 10.97 - 12.08
ERE 20 7.97 - 9.98
EKE 20 24V 8.97 - 5.03
ECE 20 9.97 - 3.98
EJG 06-10 (PR) 1.98 - 4.05
ECP 100-3 5.98 - 8.02
EJD 20-3 6.98 - 7.05
ECE 20 emelhető vezetőállás 9.97 - 12.02
ECE 20 Serie/Tesco -03.2000 4.98 - 2.00
EJC 14/16 6.98 - 2.06
ECC SH 20 4.98 - 10.02
ETX-K 125/150 1.99 - 1.04
KMS 100 L 3.99 - 7.04
KMS 100 K 4.99 - 7.04
WP 12/14/16 S (MIC) 6.98 - 4.02
WP 12/14/16 S (STB) 6.98 - 4.02
WP 12/14/16 S (BOSS) 6.98 - 4.02
MWF D 12/14/16 (KOM) 6.98 - 4.02
WP 12/14 iS (MIC) 6.98 - 7.02
WP 12/14 iS (STB) 6.98 - 7.02
WP 12/14 iS (BOSS) 6.98 - 7.02
MWF DG 12/14 (KOM) 6.98 - 7.02
EJE 60 (MMC) 1.99 - 8.03
ERE 20 11.98 - 1.01
EJC-Z 14/16 1.99 - 4.05
WP 10/12 C (MIC) 12.98 - 10.02
WP 10/12 C (STB) 12.98 - 10.02
WP 10/12 C (BOSS) 12.98 - 10.02
WP 14/16 (MIC) 12.98 - 8.02
WP 14/16 (STB) 12.98 - 7.02
WP 14/16 (BOSS) 12.98 - 8.02
WP 14/16 i (MIC) 1.99 - 8.02
WP 14/16 i (STB) 1.99 - 12.02
WP 14/16 i (BOSS) 1.99 - 8.02
ESE 20 3.99 - 3.04
MWH G 14/16 (KOM) 1.99 - 8.02
MWH 14/16 (KOM) 12.98 - 8.02
MWH 10/12 (KOM) 12.98 - 12.01
EJB 14/16 5.99 - 4.05
EJB 25/35 (MMC) 8.99 - 4.05
WQ 20 (MIC) 4.99 - 5.01
WL 14/16 (MIC) 5.99 - 11.03
WL 14/16 (BOSS) 5.99 - 8.02
WL 14/16 (STB) 5.99 - 8.02
EJE 60 (USA) 1.99 - 4.05
ECC 10 4.98 - 4.98
EJE KMS 16 1.00 - 2.04
EKC 12,5 / 16 1.00 - 4.04
EKC-Z 12,5 / 16 1.00 - 4.04
EJE 16-4 1.00 - 
EJD 16-4 1.00 - 6.02
ERD 16-20 1.00 - 6.00
EKD 10-20 1.00 - 9.03
EJC 20/25 6.98 - 3.05
ERD 16-20 7.00 - 2.03
ECE 20 - TC 7.99 - 3.03
EFG 422-430 10.99 - 10.04
WN 20 S (MIC) 2.01 - 11.02
WN 20 S (STB) 2.01 - 11.02
WN 20 S (BOSS) 2.01 - 11.02
WO 20 (MIC) emelhető vezetőállás 2.01 - 6.02
WO 20 (STB) emelhető vezetőállás 2.01 - 6.02
WO 20 (BOSS) emelhető vezetőállás 2.01 - 6.02
WO 20 (MIC) fix vezetőállás 2.01 - 4.02
WO 20 (STB) fix vezetőállás 2.01 - 4.02
WO 20 (BOSS) fix vezetőállás 2.01 - 4.02
WP 20 D (MIC) 11.00 - 7.02
WP 20 D (STB) 11.00 - 7.02
WP 20 D (BOSS) 11.00 - 7.02
ERE 20 fix hajtómű 1.01 - 10.03
ERC 12-16 4.01 - 3.04
ERC-Z 12-16 4.01 - 3.04
ERE 20 SAFEWAY 2.01 - 8.03
ECE 20 AC 7.01 - 3.04
ECE 20 Tesco 3.00 - 9.02
ECE 20 ASDA/SAFEWAY 3.00 - 9.02
PE 22-30 MK 7 (STB) 01.01-
WP12/14/16 S (MIC) 4.01 - 4.08
WP12/14/16 IS (MIC) 4.01 - 4.08
WP12/14/16 S (STB) 4.01 - 12.01
WP12/14/16 IS (STB) 4.01 - 10.02
WP12/14/16 S (BOSS) 4.01 - 12.01
WP12/14/16 IS (BOSS) 4.01 - 12.01
WA 13-15 MK 2 (STB) 12.97 - 12.04
WK 10 MK 4 (STB) 1.99 - 12.04
WK 13-15 MK 2 (STB) 12.98 - 12.04
WO 20 (MIC) AC 7.01 - 6.03
EJE 30 1.98 - 5.05
WP 10/12 C (MIC) 08.02-
WP 14/16 (MIC) 8.02 - 4.08
WP 14 I/16 I (MIC) 8.02 - 4.08
WP 20 D (MIC) 8.02 - 4.08
ECE 20 AC XL 6.02 - 3.04
EKE 20 b 9.02 - 12.04
ECE 20 HP AC 12.02 - 3.04
ECC SH 20 AC 11.02 - 3.04
ECP 100-3-E 9.02 - 7.04
ECP 100-3-ZZ 9.02 - 6.04
ECC 10 AC 2.03 - 3.04
WN 20 S (MIC) 12.02 - 10.03
ERE 220 10.03 - 9.05
ERD 16-20 3.03 - 10.03
EJC 12 C 7.03 - 11.05
WP 12 C 7.03 - 11.05
WN 20 S 10.03 - 9.05
ESD 20 8.03 - 12.04
EKC 20 5.04 - 12.04
ECE 116 4.04 - 7.06
EJE 260 (MMC) 9.03 - 9.06
EJE 225 (USA) 5.05 - 10.07
EJE 220/222/225/ 220r/222r 9.03 - 11.07
EKE 20 s 8.03 - 12.04
EKC-Z 5.04 - 12.04
EKD 20 10.03 - 12.04
ERD 220 10.03 - 2.11
WL 14/16 12.03 - 4.08
ERC 212/214/216 4.04 - 4.11
ERC Z12/Z14/Z16 4.04 - 7.11
ECE 220 XL 4.04 - 3.08
ECE 220-ac 4.04 - 4.07
WN 20-25 C/WN20-22rC 9.03 - 10.07
ESE 20 4.04 - 12.04
ESC 2 1.05 - 7.09
ESC Z 1.05 - 7.09
ESD 220 1.05 - 9.10
ESD 120 01.05-
ESE 220 1.05 - 1.10
ESE 320 1.05 - 1.10
ESE 120 01.05-
ECE 220 HP AC 4.04 - 11.07
ECE 310 4.04 - 12.07
ECE 320 4.04 - 12.07
WN 24 sC 10.05 - 4.08
ERE K20 6.05 - 12.12
ERE 224 10.05 - 9.07
EJC-20/25 4.05 - 12.06
EJD 220 6.05 - 3.10
EJZ 30 F 12.05 - 8.07
EJC Z14/Z16 5.05 - 12.10
EJC B14/B16 5.05 - 6.11
EJC B25 /B35 5.05 - 11.06
PMWT15/18N 10.05 - 6.11
PMW30N 10.05 - 10.07
SS3000/SS3500 10.05 - 3.10
WP6000 10.05 - 10.07
EFG D30 10.05 - 12.08
EFG 422-430 11.04 - 11.09
EFG 425k MP 11.04 - 1.08
DFG 425s 11.06 - 5.08
DFG 430s 11.06 - 5.08
EKX 513/515 (2007) 5.07 - 2.16
DFG 425 9.07 - 10.14
CD 25 C 9.07 - 9.10
DFG 430 9.07 - 10.14
CD 30 C 9.07 - 9.10
DFG 435 9.07 - 10.14
TFG 425 9.07 - 6.14
TFG 430 9.07 - 6.14
CL 30 C 9.07 - 9.10
TFG 435 9.07 - 6.14
DFG 425s 11.07 - 12.14
DFG 430s 11.07 - 12.14
DFG 435s 11.07 - 12.14
TFG 425s 11.07 - 12.14
TFG 430s 11.07 - 12.14
TFG 435s 11.07 - 12.14
ESC 316/316Z 11.07-
EKS 515k Z/P S/F (2007) 1.08 - 2.16
EKS 208/312  Z S/F ZI L S/F LI 03.09-
ESC 214/216Z 08.09-
EFG 422-430 11.09 - 12.13
EFG 535-550 11.09 - 12.13
EP5000-EP6000 11.09 - 12.13
EP7000-EP10000 11.09 - 12.13
EKS 208/312  US Z S/F ZI L S/F 03.09-
EFG 425-430 4.12 - 12.14
2EP(C)5000-2EP(C)6500 4.12 - 12.14
EOP11-15N2 01.10-
EKX 5XX (2007)/ US 5.07 - 2.16
EKS 515k Z/P I (2007) (USA) 1.08 - 2.16
DFG 425 5.14 - 7.16
DFG 430 5.14 - 7.16
DFG 435 5.14 - 7.16
TFG 425 5.14 - 7.16
TFG 430 5.14 - 7.16
TFG 435 5.14 - 7.16
EFG 425-430 (US) 1.13 - 12.14
EFG 425-430/ S30 06.14-
2EP(C)5000-2EP(C)6500 6.14 - 12.16
EFG 425-430/ S30 (US) 6.14 - 12.16
EFG 535k-S50 6.14 - 12.16
EFG 535k-S50 (US) 6.14 - 12.16
2EPC 8000 - 2EP 11000 6.14 - 12.16
2FBC 40 - 2FB55 6.14 - 12.16
2EPC 40 - 2EP 55 6.14 - 12.16
DFG 425s 9.14 - 9.17
TFG 425s 9.14 - 9.17
DFG 430s 9.14 - 9.17
TFG 430s 9.14 - 9.17
DFG 435s 9.14 - 9.17
TFG 435s 9.14 - 9.17
TFG 425df 1.15 - 7.16
TFG 430df 1.15 - 7.16
TFG 435df 1.15 - 7.16
EFG 535k-S50 12.15-
EFG 535k-S50 (US) 12.15-
2EPC 8000 - 2EP 11000 12.15-
2FBC 40 - 2FB55 12.15-
2EPC 40 - 2EP 55 12.15-
EKX 514/516 (2015) 09.15-
EKS 314 (2016) 01.16-
EOP15N3 (2016) 01.16-
NOR15 (2016) 01.16-
DFG 425-435 05.16-
TFG 425-435 05.16-
DFG 4s 6.17 - 4.20
TFG 4s 6.17 - 4.20
EKS 215a 04.17-
EKS 215a (US) 04.17-
EFG MC316/MC316k/MC320 04.19-
EKS 210-412s S/F/I 02.19-
DFG 4s 05.20-
TFG 4s 08.21-
EFG BC316 - 320 12.20-
DPH25N-DPH35LN 10.21-
GPH25N-GPH35LN 10.21-
EFG MC325k/MC325/MC330 04.21-
EFG BC325k/BC325/BC330 04.21-
EKX 513/515K S/F I 2.04 - 12.07
EKS 310k Z S/F 12.98 - 12.09
EFG 535-550 1.04 - 11.09
DFG 425 7.04 - 9.07
DFG 430 7.04 - 9.07
DFG 435 7.04 - 9.07
TFG 425 7.04 - 9.07
TFG 430 7.04 - 9.07
TFG 435 7.04 - 9.07
DFG 420s 7.04 - 11.06
TFG 420s 7.04 - 11.06
DFG 425s 7.04 - 11.06
TFG 425s 7.04 - 4.08
DFG 430s 7.04 - 11.06
TFG 430s 7.04 - 5.08
CD 25 C 7.04 - 9.07
CL 25 C 7.04 - 9.07
CD 30 C 7.04 - 9.07
CL 30 C 7.04 - 9.07
CD 35 C 7.04 - 9.07
CL 35 C 7.04 - 9.07
Tulajdonságok
Jungheinrich cikkszám 26202320

Kiss György
Értékesítő

+36 30 884 8296 Viber WhatsApp

gyorgy.kiss@frekvent.com

Gyéresi Szilárd
Értékesítő

+36 20 375 1174 Viber WhatsApp

szilard.gyeresi@frekvent.com