Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
0,30 - 2 m3 BST/BKT konténerbillentő - Bauer Südlohn
Rendelésre
Cikkszám
BST
173 106 Ft
+ ÁFA
A termék ára tartalmazza a magyarországi kiszállítási díjat.
Konténerbillentő
- Bármilyen magasságból üríthető a kábel meghúzásával a sofőrülésből
- Biztonsági funkció véletlen billentés elkerülése érdekében
- Ezekhez a típusú konténerekhez: BSK, BSK-G, BSS, BSL
Elérhető típusok
BST - konténerbillentő
- Villapapucsok a targoncás használathoz
- Az emelőkar a kúpokba illeszkedik
BST-H hidraulikus konténerbillentő
- Hasonló a BST-hez, de hidraulikus
BKT - konténerbillentő
- Targoncával vagy daruval használatos, a kúpokkal emelhető fel
Borítható konténer űrtartalma (megközelítőleg) m3 |
Méretek (h x sz x m) mm |
Teherbírás kg |
Súly kg-ban (festett/galvanizált) | |
BST 30 / BST-H 30 | 0,30 | 945 x 730 x 845/900 x 870 x 1035 | 500 | 71/135 |
BST 55 / BST-H 55 | 0,55 | 945 x 930 x 980/900 x 1070 x 1035 | 1000 | 79/144 |
BST 70 / BST-H 70 | 0,70 | 945 x 930 x 980/900 x 1070 x 1035 | 1500 | 79/144 |
BST 90 / BST-H 90 | 0,90 | 945 x 1130 x 980/900 x 1270 x 1035 | 2000 | 85/150 |
BST 150 / BST-H 150 | 1,50 | 940 x 1630 x 1085/900 x 1770 x 1095 | 2000 | 148/220 |
BST 200 / BST-H 200 | 2,00 | 940 x 2130 x 1085/900 x 2270 x 1095 | 2000 | 164/239 |
BKT 30 | 0,30 | 1350 x 730 x 900 | 500 | 91 |
BKT 55 | 0,55 | 1350 x 930 x 1030 | 1000 | 99 |
BKT 70 | 0,70 | 1350 x 930 x 1030 | 1500 | 99 |
BKT 90 | 0,90 | 1350 x 1130 x 1030 | 2000 | 103 |
BKT 150 | 1,50 | 1450 x 1630 x 1090 | 2000 | 167 |
BKT 200 | 2,00 | 1450 x 2130 x 1090 | 2000 | 183 |
BST-U - konténerbillentő
- A villapapucsok az alján találhatóak, hogy kihasználja a targonca teljes emelőmagasságát
- Targoncával vagy daruval használatos, a kúpokkal emelhető fel
Kiegészítők
- Galvanizált TS típusú állvány, BST-H típusú billentőhöz
Borítható konténer űrtartalma (megközelítőleg) m3 |
Méretek (h x sz x m) mm |
Teherbírás kg |
Súly kg-ban (festett/galvanizált) | |
BST-U 30 | 0,30 | 1185 x 1145 x 935 | 500 | 163 |
BST-U 55 | 0,55 | 1185 x 1345 x 1055 | 1000 | 176 |
BST-U 70 | 0,70 | 1185 x 1345 x 1055 | 1500 | 177 |
BST-U 90 | 0,90 | 1185 x 1545 x 1055 | 2000 | 182 |
Felhívjuk figyelmét hogy a termékekhez konténer nem jár! |
Alkatrészcsoport | Villa, adapter |
---|---|
Gyártó | Bauer |
Bevonat | RAL 2000 - Narancssárga, RAL 3000 - Piros, RAL 5012 - Kék, RAL 6011 - Zöld, RAL 7005 - Szürke, Galvanizált |
Adapterrögzítés | Lánccal |
Borítás módja | Vezeték meghúzásával |
Tartozékok, kiegészítők