Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
0,5 - 2,5 m3 BSE/BSM Kanál - Bauer Südlohn
Rendelésre
(Szállítási idő Kérjük érdeklődjön)
Cikkszám
BSE/BSM
552 407 Ft
+ ÁFA
Kanál
- Erős keret, villapapucsokkal
- Bármilyen magasságból üríthető a kábel meghúzásával
- Speciális, acél él
- Rögzíthető a villákon a véletlen billentés elkerülése érdekében
Elérhető típusok
BSE
- Mechanikus
BSM
- Mechanikus
- Keresztülérő villapapucsok
Űrtartalom m3 |
Méretek (h x sz x m) mm |
Belső méretek (h x sz x m) mm |
Teherbírás kg |
Súly kg |
|
BSE 50 | 0,50 | 1800 x 1170 x 500 (790)* | 1000 x 1100 x 500 | 1000 | 198 |
BSE 75 | 0,75 | 1900 x 1270 x 550 (790)* | 1200 x 1200 x 550 | 1500 | 228 |
BSE 100 | 1,00 | 2000 x 1670 x 650 (790)* | 1300 x 1600 x 650 | 2000 | 320 |
BSE 150 | 1,50 | 2050 x 1870 x 600 (800)* | 1500 x 1800 x 600 | 3000 | 374 |
BSE 200 | 2,00 | 2100 x 2070 x 650 (800)* | 1600 x 2000 x 650 | 3000 | 425 |
BSE 250 | 2,50 | 2100 x 2570 x 650 (800)* | 1600 x 2500 x 650 | 3000 | 484 |
*Kanál magassága (a kioldókarral együtt)
Űrtartalom m3 |
Méretek (h x sz x m) mm |
Belső méretek (h x sz x m) mm |
Teherbírás kg |
Súly kg |
|
BSM 50 | 0,50 | 1800 x 1170 x 500 (790)* | 1000 x 1100 x 500 | 1000 | 180 |
BSM 75 | 0,75 | 1900 x 1270 x 550 (790)* | 1200 x 1200 x 550 | 1500 | 210 |
BSM 100 | 1,00 | 2000 x 1670 x 650 (790)* | 1300 x 1600 x 650 | 2000 | 312 |
BSM 150 | 1,50 | 2050 x 1870 x 600 (800)* | 1500 x 1800 x 600 | 3000 | 368 |
BSM 200 | 2,00 | 2100 x 2070 x 650 (800)* | 1600 x 2000 x 650 | 3000 | 413 |
BSM 250 | 2,50 | 2100 x 2570 x 650 (800)* | 1600 x 2500 x 650 | 3000 | 472 |
*Kanál magassága (a kioldókarral együtt)
Alkatrészcsoport | Villa, adapter |
---|---|
Gyártó | Bauer |
Adapterrögzítés | Lánccal |
Borítás módja | Vezeték meghúzásával |
Bevonat | RAL 2000 - Narancssárga, RAL 3000 - Piros, RAL 5012 - Kék, RAL 6011 - Zöld, RAL 7005 - Szürke |