Hézagolóalátét 1,0 mm-es, villaszángörgőhöz - Jungheinrich / 26202690

Rendelésre
Cikkszám
44751
0 Ft + ÁFA

Jungheinrich: 26202690

Type Year of Manufacture
ETX-K I 1.91 - 9.93
ETX-K II 1.91 - 9.93
ETX-K III 1.91 - 9.93
EJP 10 / ZG / LG 7.92 - 7.95
ETX-K I T/SF 10.93 - 6.95
ETX-K II 10.93 - 6.95
ETX-K III 10.93 - 9.95
ETM/V 13,5/16 6.94 - 12.94
ETM/V 20/ 25 / GN 6.94 - 12.94
ETVQ 20/25 6.94 - 12.94
ETX 100 7.94 - 12.96
ETM/V 20/ 25 1.89 - 12.90
ETM/V 20/ 25 1.91 - 1.93
ETM/V 20/ 25 2.93 - 5.94
ETV 20 GN 4.91 - 1.93
ETV 20 GN 2.93 - 5.94
ETVQ 20/25 8.89 - 3.90
ETVQ 20/25 4.90 - 12.90
ETVQ 20/25 1.91 - 12.91
ETVQ 20/25 1.92 - 5.94
ETX-K 125 7.95 - 12.98
ETVQ 20/25 1.95 - 9.96
ETM/V 20/ 25 / GN 1.95 - 4.96
EJE/-R 20-25 1.97 - 8.03
ETX-K 150 1.97 - 12.98
EJC 10/12 10.97 - 12.08
EJG 06-10 (PR) 1.98 - 4.05
EJD 20-3 6.98 - 7.05
EJC 14/16 6.98 - 2.06
ETX-K 125/150 1.99 - 1.04
EJE 60 (MMC) 1.99 - 8.03
EJC-Z 14/16 1.99 - 4.05
WP 10/12 C (MIC) 12.98 - 10.02
WP 10/12 C (STB) 12.98 - 10.02
WP 14/16 (MIC) 12.98 - 8.02
MWH 10/12 (KOM) 12.98 - 12.01
EJB 14/16 5.99 - 4.05
EJB 25/35 (MMC) 8.99 - 4.05
WL 14/16 (MIC) 5.99 - 11.03
EFG 422-430 10.99 - 10.04
ERC 12-16 4.01 - 3.04
ERC-Z 12-16 4.01 - 3.04
PE 22-30 MK 7 (STB) 01.01-
ELE 16-20 ac 9.02 - 8.03
EJE C20 7.03 - 12.07
WP12/14/16 S (MIC) 4.01 - 4.08
WP12/14/16 IS (MIC) 4.01 - 4.08
WP12/14/16 S (STB) 4.01 - 12.01
WP12/14/16 S (BOSS) 4.01 - 12.01
WP12/14/16 IS (BOSS) 4.01 - 12.01
WP 10/12 C (MIC) 08.02-
WP 14/16 (MIC) 8.02 - 4.08
WP 14 I/16 I (MIC) 8.02 - 4.08
WP 20 D (MIC) 8.02 - 4.08
WN 16-20 AC 9.02 - 10.07
ELE 45 AC (MMC) 9.02 - 8.03
EJC 12 C 7.03 - 11.05
WP 12 C 7.03 - 11.05
EJE 116/118/120 9.03 - 10.07
EJE 135/145 9.03 - 10.06
EJE 260 (MMC) 9.03 - 9.06
EJE 135/145 5.05 - 10.07
EJE 225 (USA) 5.05 - 10.07
EJE 220/222/225/ 220r/222r 9.03 - 11.07
WL 14/16 12.03 - 4.08
ERC 212/214/216 4.04 - 4.11
ERC Z12/Z14/Z16 4.04 - 7.11
WN 20-25 C/WN20-22rC 9.03 - 10.07
EJC 110/112 12.04 - 8.07
WP 10/12 12.04 - 8.07
EJD K18 5.05 - 5.08
EJC-20/25 4.05 - 12.06
EJD 220 6.05 - 3.10
EJG 06-10 12.04 - 6.08
EJD 20-3 XL 5.05 - 7.11
EJE 30 6.05 - 4.08
EJC Z14/Z16 5.05 - 12.10
EJC B14/B16 5.05 - 6.11
EJC B25 /B35 5.05 - 11.06
PMWT15/18N 10.05 - 6.11
PMW23N 9.05 - 10.07
PMW30N 10.05 - 10.07
ERE 120 9.05 - 10.07
WN20S 9.05 - 10.07
WP4500 9.05 - 10.07
SS3000/SS3500 10.05 - 3.10
WP6000 10.05 - 10.07
EFG D30 10.05 - 12.08
EKS 308 F/S/I 1.06 - 6.19
EFG 422-430 11.04 - 11.09
EFG 425k MP 11.04 - 1.08
EJE 220r/222r 05.06-
ERE 120 8.07 - 5.08
WN20S 8.07 - 4.08
EJC 110/112 8.07 - 10.07
WP 10/12 02.07-
EJC 110/112 (Qingpu) 9.06 - 6.08
EJE 116/120 (Qingpu) 9.06 - 9.07
ERE 120 (Qingpu) 9.06 - 12.08
DFG 425s 11.06 - 5.08
DFG 430s 11.06 - 5.08
WN 116/118/120 4.07 - 4.08
EJE 116/118/120 4.07 - 6.18
EJE 116/118/120 (USA) 09.07-
WN 20C/25C 05.07-
EJE 220/225 05.07-
EJE 220/225 (USA) 05.07-
EKX 513/515 (2007) 5.07 - 2.16
EJC B14/B16 (US) 11.06-
DFG 425 9.07 - 10.14
CD 25 C 9.07 - 9.10
DFG 430 9.07 - 10.14
CD 30 C 9.07 - 9.10
DFG 435 9.07 - 10.14
TFG 425 9.07 - 6.14
TFG 430 9.07 - 6.14
CL 30 C 9.07 - 9.10
TFG 435 9.07 - 6.14
DFG 425s 11.07 - 12.14
DFG 430s 11.07 - 12.14
DFG 435s 11.07 - 12.14
TFG 425s 11.07 - 12.14
TFG 430s 11.07 - 12.14
TFG 435s 11.07 - 12.14
EJC 110/112 9.07 - 8.12
WP 10/12 9.07 - 4.08
EJE C20 10.07-
PW23 09.07-
2WP4500 09.07-
PW30 08.07-
2WP6000 08.07-
EJC 110/112 8.07 - 10.07
WP 10/12 8.07 - 10.07
EJE 116/120 (Qingpu) 10.07 - 8.09
ERE 120 6.08 - 11.08
EJC 110/112 (Qingpu) 7.08 - 9.09
EJD K18 06.08-
EKS 515k Z/P S/F (2007) 1.08 - 2.16
EJE 235 05.08-
EKS 208/312  Z S/F ZI L S/F LI 03.09-
EJD 220 01.10-
ERE 120 (Qingpu) 1.09 - 8.09
EZS 010 7.08 - 9.09
EJE 116n/120n 9.09 - 1.18
ERE 120n 9.09 - 1.18
EFG 422-430 11.09 - 12.13
EFG 535-550 11.09 - 12.13
ERD K18 10.09 - 2.10
EZS 010 10.09-
ECE 118 4.10 - 2.13
EP5000-EP6000 11.09 - 12.13
EP7000-EP10000 11.09 - 12.13
ERE 120 05.12-
EJE120N 1.11 - 2.20
EFG 425-430 4.12 - 12.14
2EP(C)5000-2EP(C)6500 4.12 - 12.14
EJE 112i 11.11 - 6.14
EOP11-15N2 01.10-
EKX 5XX (2007)/ US 5.07 - 2.16
EKS 515k Z/P I (2007) (USA) 1.08 - 2.16
DFG 660 11.12 - 5.16
DFG 670 11.12 - 5.16
DFG 670 6Zyl. 11.12 - 5.16
DFG 680 11.12 - 5.16
DFG 680 6Zyl. 11.12 - 5.16
DFG 690 11.12 - 5.16
DFG 690 6Zyl. 11.12 - 5.16
DFG S80 11.12 - 5.16
DFG S80 6Zyl. 11.12 - 5.16
DFG S90 11.12 - 5.16
TFG 660 11.12 - 5.16
TFG 670 11.12 - 5.16
TFG 680 11.12 - 5.16
TFG 690 11.12 - 5.16
TFG S80 11.12 - 5.16
TFG S90 11.12 - 5.16
DFG 425 5.14 - 7.16
DFG 430 5.14 - 7.16
DFG 435 5.14 - 7.16
TFG 425 5.14 - 7.16
TFG 430 5.14 - 7.16
TFG 435 5.14 - 7.16
EJE 220r/225r 05.15-
EJE 230 04.13-
ECE 118 04.13-
DanTruck Power+ 9466 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9476 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9676 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9486 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9686 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9496 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9696 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9489 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9689 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9699 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9866 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9876 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9886 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9896 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9889 6.13 - 5.16
DanTruck Power+ 9899 6.13 - 5.16
EFG 425-430 (US) 1.13 - 12.14
EFG 425-430/ S30 06.14-
2EP(C)5000-2EP(C)6500 6.14 - 12.16
EFG 425-430/ S30 (US) 6.14 - 12.16
EFG 535k-S50 6.14 - 12.16
EFG 535k-S50 (US) 6.14 - 12.16
2EPC 8000 - 2EP 11000 6.14 - 12.16
2FBC 40 - 2FB55 6.14 - 12.16
2EPC 40 - 2EP 55 6.14 - 12.16
EJR 120n 2.14 - 1.18
DFG 425s 9.14 - 9.17
TFG 425s 9.14 - 9.17
DFG 430s 9.14 - 9.17
TFG 430s 9.14 - 9.17
DFG 435s 9.14 - 9.17
TFG 435s 9.14 - 9.17
EJE 112I / 114I 08.14-
EJR 120n (NICHIYU) 1.11 - 2.20
EJG 106-112 01.16-
TFG 425df 1.15 - 7.16
TFG 430df 1.15 - 7.16
TFG 435df 1.15 - 7.16
EFG 535k-S50 12.15-
EFG 535k-S50 (US) 12.15-
2EPC 8000 - 2EP 11000 12.15-
2FBC 40 - 2FB55 12.15-
2EPC 40 - 2EP 55 12.15-
EKX 514/516 (2015) 09.15-
EKS 314 (2016) 01.16-
EOP15N3 (2016) 01.16-
NOR15 (2016) 01.16-
EJE C20 (US) 08.16-
DFG 425-435 05.16-
TFG 425-435 05.16-
DFG 4s 6.17 - 4.20
TFG 4s 6.17 - 4.20
EJE 116n/120n 1.18 - 11.22
ERE 120n 01.18-
EJR 120n 01.18-
EFG MC316/MC316k/MC320 04.19-
ETG 214/216/318 01.19-
FBCS 14N/16N/18N 01.19-
ECS 14N/16N/18N 01.19-
EKS 210-412s S/F/I 02.19-
DFG 4s 05.20-
TFG 4s 08.21.
EZS MB 230 06.20-
EFG BC316 - 320 12.20-
DPH25N-DPH35LN 10.21-
GPH25N-GPH35LN 10.21-
EFG MC325k/MC325/MC330 04.21-
EFG BC325k/BC325/BC330 04.21-
EKX 513/515K S/F I 2.04 - 12.07
EFG 535-550 1.04 - 11.09
EKS 513/515K/L S/F I  ZG 8.04 - 12.07
DFG 425 7.04 - 9.07
DFG 430 7.04 - 9.07
DFG 435 7.04 - 9.07
TFG 425 7.04 - 9.07
TFG 430 7.04 - 9.07
TFG 435 7.04 - 9.07
DFG 420s 7.04 - 11.06
TFG 420s 7.04 - 11.06
DFG 425s 7.04 - 11.06
TFG 425s 7.04 - 4.08
DFG 430s 7.04 - 11.06
TFG 430s 7.04 - 5.08
EKS 314 F/S/I (USA) 4.05 - 3.10
CD 25 C 7.04 - 9.07
CL 25 C 7.04 - 9.07
CD 30 C 7.04 - 9.07
CL 30 C 7.04 - 9.07
CD 35 C 7.04 - 9.07
CL 35 C 7.04 - 9.07
Tulajdonságok
Jungheinrich cikkszám 26202690

Kiss György
Értékesítő

+36 30 884 8296 Viber WhatsApp

gyorgy.kiss@frekvent.com

Gyéresi Szilárd
Értékesítő

+36 20 375 1174 Viber WhatsApp

szilard.gyeresi@frekvent.com