Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
5-9 t RL-MREC mobilrámpa - RAMPLO
Rendelésre
Cikkszám
RL-MREC
3 272 562 Ft
+ Áfa
Mobilrámpa
A RAMPLO RL-MREC mobil rámpa felgyorsítja a rakodást. A mobil rámpa könnyedén és kényelmesen használható helytakarékos mérete miatt. Teleszkópos lábainak köszönhetően magassága állítható, valamint könnyenmozgatható a felszerelt kerekekkel.

| Modell | Teherbírás (t) |
A | B | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | J | K |
| RL-MREC-05 | 5 | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2140 | 1640 | 940 | 1340 | 750 |
| RL-MREC-07 | 7 | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2160 | 1660 | 940 | 1340 | 750 |
| RL-MREC-09 | 9 | 6000 | 1200 | 510 | 290 | 8000 | 2010 | 1510 | 2180 | 1680 | 940 | 1340 | 750 |
Előnyök
- Használtan is eladható (pl.: 3 év elteltével akár az eredeti ár 70%-áért is el tudja adni)
- Targoncával mozgatható a kerekek segítségével
- Biztonságos használat, két oldali szegély biztosítja a zuhanás elkerülését
- Jelentősen csökkentheti a rakodás idejét
Szállítási díjtáblázat
| Megye | Szállítás idíj |
| Baranya | 224 000Ft |
| Bács-Kiskun | 144 000Ft |
| Békés | 80 000Ft |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 56 000Ft |
| Csongrád-Csanád | 184 000Ft |
| Fejér | 144 000Ft |
| Győr-Moson-Sopron | 176 000Ft |
| Hajdú-Bihar | 20 000Ft |
| Heves | 64 000Ft |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 80 000Ft |
| Komárom-Esztergom | 144 000Ft |
| Nógrád | 104 000Ft |
| Pest | 108 000Ft |
| Somogy | 204 000Ft |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 Ft |
| Tolna | 184 000Ft |
| Vas | 224 000Ft |
| Veszprém | 172 000Ft |
| Zala | 224 000Ft |
| Gyártó | RAMPLO |
|---|

