Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
Emelőláncfeszítő, anya - Jungheinrich / 00000171
Cikkszám
32852
Jungheinrich: 00000171
Mihez jó a targoncaalkatrész?
Jungheinrich
| Típus | Gyártási időszak |
| EFG-DF 13-20 | 5.99 - 11.06 |
| EFG-V 16/20 | 6.99 - 2.02 |
| EFG-VAC 16/20 | 8.99 - 12.08 |
| ETX-K 125/150 | 1.99 - 1.04 |
| KMS 100 L | 3.99 - 7.04 |
| EFG 422-430 | 10.99 - 10.04 |
| KMS 125 | 1.01 - 7.04 |
| KMS 150 | 9.01 - 1.03 |
| EFG-DF 15SP | 1.00 - 11.06 |
| EFG-DF 15MP | 1.00 - 5.05 |
| ETX AC 125 | 1.01 - 9.04 |
| ETX AC 125IF | 1.01 - 9.04 |
| ETX AC 150 / AC 150 KH | 1.01 - 9.04 |
| ETX AC 150 SX | 1.01 - 9.04 |
| PE 22-30 MK 7 (STB) | 01.01- |
| FB 16-20 (KOM) | 4.98 - 3.01 |
| FB 13-20 (KOM) | 4.98 - 3.01 |
| LE 13-20 MK 7 (STB) | 03.98- |
| KE 16-20 MK 7 (STB) | 03.98- |
| KE 16-20 ac-system MK 7 (STB) | 03.99- |
| WA 13-15 MK 2 (STB) | 12.97 - 12.04 |
| WD 13-15 MK 4 (STB) | 2.01 - 12.04 |
| WK 13-15 MK 2 (STB) | 12.98 - 12.04 |
| EFG-DFac 13-20 | 5.02 - 12.04 |
| EFG-DHac 10SP | 7.02 - 12.03 |
| EFG-DHac 10MP | 7.02 - 12.03 |
| EFG-DHac 10LSP | 7.02 - 12.05 |
| EFG-DHac 10LMP | 7.02 - 12.04 |
| EFG-DHac 12,5SP | 7.02 - 12.05 |
| EFG-DHac 12,5MP | 07.02- |
| EFG-DHac 15SP | 7.02 - 12.05 |
| EFG-DHac 15MP | 07.02- |
| EFXac 100 SF | 7.02 - 9.04 |
| EFXac 100 IF | 7.02 - 9.04 |
| EFXac 125 SF | 7.02 - 9.04 |
| EFXac 125 IF | 7.02 - 9.04 |
| EFG-DHac 10LMP | 8.04 - 12.09 |
| EFG 110 - 115 | 1.04 - 12.16 |
| EFG D30 | 10.05 - 12.08 |
| DFG 316 | 2.06 - 9.14 |
| DFG 320 | 2.06 - 9.14 |
| TFG 316 | 2.06 - 5.14 |
| TFG 320 | 2.06 - 5.14 |
| CL 16 C | 2.06 - 9.10 |
| CL 20 C | 2.06 - 9.10 |
| CD 16 C | 2.06 - 9.10 |
| CD 20 C | 2.06 - 9.10 |
| EKS 308 F/S/I | 1.06 - 6.19 |
| EFG 422-430 | 11.04 - 11.09 |
| EFG 425k MP | 11.04 - 1.08 |
| DFG 425s | 11.06 - 5.08 |
| DFG 430s | 11.06 - 5.08 |
| EKX 513/515 (2007) | 5.07 - 2.16 |
| DFG 425 | 9.07 - 10.14 |
| CD 25 C | 9.07 - 9.10 |
| DFG 430 | 9.07 - 10.14 |
| CD 30 C | 9.07 - 9.10 |
| DFG 435 | 9.07 - 10.14 |
| TFG 425 | 9.07 - 6.14 |
| TFG 430 | 9.07 - 6.14 |
| CL 30 C | 9.07 - 9.10 |
| TFG 435 | 9.07 - 6.14 |
| DFG 425s | 11.07 - 12.14 |
| DFG 430s | 11.07 - 12.14 |
| DFG 435s | 11.07 - 12.14 |
| TFG 425s | 11.07 - 12.14 |
| TFG 430s | 11.07 - 12.14 |
| TFG 435s | 11.07 - 12.14 |
| EFG 213 - 220 | 6.08 - 12.14 |
| EFG 316 - 320 | 6.08 - 12.14 |
| EKS 515k Z/P S/F (2007) | 1.08 - 2.16 |
| DFG 316s | 11.09 - 10.14 |
| DFG 320s | 11.09 - 10.14 |
| TFG 316s | 11.09 - 10.14 |
| TFG 320s | 11.09 - 10.14 |
| EKS 208/312 Z S/F ZI L S/F LI | 03.09- |
| EFG 216KN | 3.09 - 1.18 |
| EFG 316N/320N | 3.09 - 1.18 |
| EFG 110-115 | 11.09 - 12.16 |
| EFG 422-430 | 11.09 - 12.13 |
| EFG 535-550 | 11.09 - 12.13 |
| EP3000-EP4000 | 11.09 - 12.14 |
| 2ET2500-2ET4000 | 11.09 - 12.14 |
| EP5000-EP6000 | 11.09 - 12.13 |
| EP7000-EP10000 | 11.09 - 12.13 |
| ETX 513/515 S/F/I | 03.11- |
| EFG 425-430 | 4.12 - 12.14 |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 4.12 - 12.14 |
| ETX 513/515 S/F/I (USA) | 03.11- |
| EKX 5XX (2007)/ US | 5.07 - 2.16 |
| EKS 515k Z/P I (2007) (USA) | 1.08 - 2.16 |
| EKX 410 (2012)/ US | 1.12 - 10.17 |
| EFX 413 I | 7.02 - 4.13 |
| DFG 660 | 11.12 - 5.16 |
| DFG 670 | 11.12 - 5.16 |
| DFG 670 6Zyl. | 11.12 - 5.16 |
| DFG 680 | 11.12 - 5.16 |
| DFG 680 6Zyl. | 11.12 - 5.16 |
| DFG 690 | 11.12 - 5.16 |
| DFG 690 6Zyl. | 11.12 - 5.16 |
| DFG S80 | 11.12 - 5.16 |
| DFG S80 6Zyl. | 11.12 - 5.16 |
| DFG S90 | 11.12 - 5.16 |
| TFG 660 | 11.12 - 5.16 |
| TFG 670 | 11.12 - 5.16 |
| TFG 680 | 11.12 - 5.16 |
| TFG 690 | 11.12 - 5.16 |
| TFG S80 | 11.12 - 5.16 |
| TFG S90 | 11.12 - 5.16 |
| DFG 425 | 5.14 - 7.16 |
| DFG 430 | 5.14 - 7.16 |
| DFG 435 | 5.14 - 7.16 |
| TFG 425 | 5.14 - 7.16 |
| TFG 430 | 5.14 - 7.16 |
| TFG 435 | 5.14 - 7.16 |
| EFX 410 S/F (2013) | 01.13- |
| DanTruck Power+ 9466 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9476 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9676 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9486 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9686 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9496 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9696 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9489 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9689 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9699 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9866 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9876 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9886 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9896 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9889 | 6.13 - 5.16 |
| DanTruck Power+ 9899 | 6.13 - 5.16 |
| EFG 425-430 (US) | 1.13 - 12.14 |
| EFG 213 - 220 (US) | 11.09 - 12.14 |
| EFG 115 SP | 11.09- |
| EFG 425-430/ S30 | 06.14- |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 6.14 - 12.16 |
| EFG 425-430/ S30 (US) | 6.14 - 12.16 |
| EFG 535k-S50 | 6.14 - 12.16 |
| EFG 535k-S50 (US) | 6.14 - 12.16 |
| 2EPC 8000 - 2EP 11000 | 6.14 - 12.16 |
| DFG 316 | 5.14 - 7.16 |
| DFG 320 | 5.14 - 7.16 |
| TFG 316 | 5.14 - 7.16 |
| TFG 320 | 5.14 - 7.16 |
| 2FBC 40 - 2FB55 | 6.14 - 12.16 |
| 2EPC 40 - 2EP 55 | 6.14 - 12.16 |
| DFG 316s | 10.14 - 9.17 |
| TFG 316s | 10.14 - 9.17 |
| DFG 320s | 10.14 - 9.17 |
| TFG 320s | 10.14 - 9.17 |
| DFG 425s | 9.14 - 9.17 |
| TFG 425s | 9.14 - 9.17 |
| DFG 430s | 9.14 - 9.17 |
| TFG 430s | 9.14 - 9.17 |
| DFG 435s | 9.14 - 9.17 |
| TFG 435s | 9.14 - 9.17 |
| EFG 213 - 220 | 9.14 - 12.16 |
| 2ET2500-2ET4000 | 9.14 - 12.16 |
| EFG 213 - 220 (US) | 9.14 - 12.16 |
| EFG 316 - 320 | 9.14 - 12.16 |
| EP3000-EP4000 | 9.14 - 12.16 |
| EFG 316 - 320 (US) | 9.14 - 12.16 |
| EFG 213 - 220 | 2.16 - 10.21 |
| 2ET2500-2ET4000 | 2.16 - 10.21 |
| EFG 213 - 220 (US) | 2.16 - 10.21 |
| EFG 316 - 320 | 2.16 - 10.21 |
| EP3000-EP4000 | 2.16 - 10.21 |
| EFG 316 - 320 (US) | 2.16 - 10.21 |
| TFG 425df | 1.15 - 7.16 |
| TFG 430df | 1.15 - 7.16 |
| TFG 435df | 1.15 - 7.16 |
| EFG 535k-S50 | 12.15- |
| EFG 535k-S50 (US) | 12.15- |
| 2EPC 8000 - 2EP 11000 | 12.15- |
| 2FBC 40 - 2FB55 | 12.15- |
| 2EPC 40 - 2EP 55 | 12.15- |
| DFG 316-320 | 03.16- |
| TFG 316-320 | 03.16- |
| DFG 425-435 | 05.16- |
| TFG 425-435 | 05.16- |
| DFG 3s | 6.17 - 4.20 |
| TFG 3s | 6.17 - 4.20 |
| DFG 4s | 6.17 - 4.20 |
| TFG 4s | 6.17 - 4.20 |
| EFG 316n/320n HELI | 1.17 - 10.20 |
| EFG 216kn HELI | 1.17 - 10.20 |
| EFG 216KN | 1.18 - 10.20 |
| EFG 316N/320N | 1.18 - 10.20 |
| EFG MB216k/MB218k/MB220 | 04.19- |
| EFG MC316/MC316k/MC320 | 04.19- |
| DFG 3s | 08.21- |
| TFG 3s | 08.21- |
| DFG 4s | 05.20- |
| TFG 4s | 08.21- |
| EFG MB216k/MB218k/MB220 HELI | 04.20- |
| EFG MC316/MC316k/MC320 HELI | 04.20- |
| EFG BB216k | 12.20- |
| EFG BC316 - 320 | 12.20- |
| DPH25N-DPH35LN | 10.21- |
| GPH25N-GPH35LN | 10.21- |
| DPH16N-DPH20N | 10.21- |
| GPH16N-GPH20N | 10.21- |
| EFG 316 - 320 | 09.21- |
| EFG 316 - 320 (US) | 10.21- |
| EP3000-EP4000 | 10.21- |
| EFG 112-220 | 09.21- |
| EFG 213 - 220 (US) | 10.21- |
| 2ET2500-2ET4000 | 10.21- |
| EFG MC325k/MC325/MC330 | 04.21- |
| EKX 410 | 7.03 - 12.12 |
| EKX 513/515K S/F I | 2.04 - 12.07 |
| DFG 16 AK | 12.03 - 6.04 |
| TFG 16 AK | 12.03 - 6.04 |
| DFG 20 AK | 12.03 - 6.04 |
| TFG 20 AK | 12.03 - 6.04 |
| DFG 16 AS | 12.03 - 6.04 |
| TFG 16 AS | 12.03 - 6.04 |
| DFG 20 AS | 12.03 - 6.04 |
| TFG 20 AS | 12.03 - 6.04 |
| EKS 310k Z S/F | 12.98 - 12.09 |
| EFG 535-550 | 1.04 - 11.09 |
| EKS 513/515K/L S/F I ZG | 8.04 - 12.07 |
| DFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| EFG 213 - 220 | 8.04 - 1.09 |
| LE 13 - 20 | 8.04 - 1.09 |
| EFG 316 - 320 | 8.04 - 1.09 |
| KE 16 - 20 | 8.04 - 1.09 |
| ETX 513 I | 10.99 - 8.11 |
| EFX 410/413 S/F I | 7.02 - 4.13 |
| TFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 425s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 425s | 7.04 - 4.08 |
| DFG 430s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 430s | 7.04 - 5.08 |
| CD 16 C | 12.03 - 4.06 |
| CL 16 C | 12.03 - 4.06 |
| CD 20 C | 12.03 - 4.06 |
| CL 20 C | 12.03 - 4.06 |
| CD 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 35 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 35 C | 7.04 - 9.07 |
| Jungheinrich cikkszám | 00000171 |
|---|

