Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
Anya, fülketartó szilent - Jungheinrich / 00003622
Rendelésre
(Szállítási idő 3-5 munkanap)
Cikkszám
25661
0 Ft
+ ÁFA
Mihez jó a targoncaalkatrész?
Jungheinrich
| Típus | Gyártási időszak |
| DFG 45 CK | 4.04 - 6.04 |
| DFG 45 CS | 4.04 - 6.04 |
| DFG 50 CK | 4.04 - 6.04 |
| DFG 50 CS | 4.04 - 6.04 |
| TFG 40 CS | 4.04 - 6.04 |
| TFG 45 CK | 4.04 - 6.04 |
| TFG 45 CS | 4.04 - 6.04 |
| TFG 50 CK | 4.04 - 6.04 |
| TFG 50 CS | 4.04 - 6.04 |
| DFG 40 CK | 4.04 - 6.04 |
| TFG 40 CK | 4.04 - 6.04 |
| TFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 425s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 425s | 7.04 - 4.08 |
| DFG 430s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 430s | 7.04 - 5.08 |
| DFG 540 | 7.04-6.12 |
| TFG 540 | 7.04-6.12 |
| DFG 540s | 7.04-10.08 |
| EFG-DF 13-20 | 5.99 - 11.06 |
| EFG-V 16/20 | 6.99 - 2.02 |
| EFG-VAC 16/20 | 8.99-12.08 |
| EFG-DF 15SP | 1.00-11.06 |
| EFG-DF 15MP | 1.00 - 5.05 |
| PE 20-30 MK 6 (STB) | 5.93 - 3.01 |
| PE-D 25-30 MK 5 (STB) | 9.96-5.01 |
| EFG-DFac 13-20 | 5.02-12.04 |
| Sonderbau | 12.04- |
| EFG-DHac 10LMP | 8.04-12.09 |
| EFG 422-430 | 11.04-11.09 |
| EFG 425k MP | 11.04-1.08 |
| DFG 425$ | 11.06 - 5.08 |
| DFG 430$ | 11.06 - 5.08 |
| TFG 425 | 9.07-6.14 |
| TFG 430 | 9.07-6.14 |
| TFG 435 | 9.07-6.14 |
| ÉRD 220 | 6.10- |
| TFG 660- | 3.09-4.12 |
| TFG 670- | 3.09-4.12 |
| TFG 680- | 3.09-4.12 |
| TFG 690- | 3.09-4.12 |
| TFG S80- | 3.09-4.12 |
| TFG S90- | 3.09-4.12 |
| EFG 216KN | 3.09-1.18 |
| EFG 316N/320N | 3.09-1.18 |
| EFG 422-430 | 11.09-12.13 |
| EFG 535-550 | 11.09-12.13 |
| FB 40-50 | 11.09-12.13 |
| EP 40 MP | 11.09-12.13 |
| EP5000-EP6000 | 11.09-12.13 |
| EP7000-EP10000 | 11.09-12.13 |
| DFG 660 | 11.12-5.16 |
| DFG 670 | 11.12-5.16 |
| DFG 670 6Zyl. | 11.12-5.16 |
| DFG 680 | 11.12-5.16 |
| DFG 680 6Zyl. | 11.12-5.16 |
| DFG 690 | 11.12-5.16 |
| DFG 690 6Zyl. | 11.12-5.16 |
| DFG S80 | 11.12-5.16 |
| DFG S80 6Zyl. | 11.12-5.16 |
| DFG S90 | 11.12-5.16 |
| TFG 660 | 11.12-5.16 |
| TFG 670 | 11.12-5.16 |
| TFG 680 | 11.12-5.16 |
| TFG 690 | 11.12-5.16 |
| TFG S80 | 11.12-5.16 |
| TFG S90 | 11.12-5.16 |
| DanTruck Power+ 9466 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9476 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9676 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9486 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9686 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9496 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9696 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9489 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9689 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9699 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9866 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9876 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9886 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9896 | 6.13-5.16 |
| TFG 540s | 7.04-10.08 |
| DFG 545 | 7.04-6.12 |
| TFG 545 | 7.04-6.12 |
| DFG 545s | 7.04-10.08 |
| TFG 545s | 7.04-10.08 |
| DFG 550 | 7.04-6.12 |
| TFG 550 | 7.04-6.12 |
| DFG 550s | 7.04-10.08 |
| TFG 550s | 7.04-10.08 |
| EKS 314F/S/I (USA) | 4.05-3.10 |
| FB 40-50 | 4.05 - 11.09 |
| EP 45N (CAT) | 4.05 - 11.09 |
| CD 16 C | 12.03-4.06 |
| CL16C | 12.03-4.06 |
| CD 20 C | 12.03-4.06 |
| CL 20 C | 12.03-4.06 |
| CL 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 35 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 35 C | 7.04 - 9.07 |
| DanTruck Power+ 9889 | 6.13-5.16 |
| DanTruck Power+ 9899 | 6.13-5.16 |
| EFG 535-550 | 1.13-12.13 |
| EKX 514/516(2015) | 9.15- |
| ERE 120/125/225 | 10.16- |
| ERE 120/125/225 (US) | 10.16- |
| EZS 350 | 9.16- |
| EFG 316n/320n HELI | 1.17-10.20 |
| EFG 216kn HELI | 1.17-10.20 |
| EZS 7280 | 10.17- |
| EFG 216KN | 1.18-10.20 |
| EFG 316N/320N | 1.18-10.20 |
| EJCB12N | 1.18- |
| EKX 513/515K S/FI | 2.04-12.07 |
| DFG 16AK | 12.03-6.04 |
| TFG 16AK | 12.03-6.04 |
| DFG 20 AK | 12.03-6.04 |
| TFG 20 AK | 12.03-6.04 |
| DFG 16 AS | 12.03-6.04 |
| TFG 16 AS | 12.03-6.04 |
| DFG 20 AS | 12.03-6.04 |
| TFG 20 AS | 12.03-6.04 |
| EFG 535-550 | 1.04-11.09 |
| EFG 550 MP | 1.04-11.05 |
| DFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| EFG 213-220 | 8.04 -1.09 |
| LE 13-20 | 8.04 -1.09 |
| EFG 316-320 | 8.04 -1.09 |
| KE 16-20 | 8.04 -1.09 |
| DFG 40 CS | 4.04 - 6.04 |
| Alkatrész típus | Anya |
|---|---|
| Alkatrészcsoport | Fülke, váz |
| Mihez jó? | Jungheinrich |
| TA - Menet típus | M12 x 1,75 mm |
| H - Magasság | 10,5 mm |
| Jungheinrich cikkszám | 00003622 |

