Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
Biztosítógyűrű, kormányösszekötés - Jungheinrich / 26915590
Rendelésre
(Szállítási idő 3-5 munkanap)
Cikkszám
10086
0 Ft
+ ÁFA
Mihez jó a targoncaalkatrész?
Jungheinrich
| Típus | Gyártási időszak |
| EFG 422-430 | 11.04 - 11.09 |
| DFG 425s | 11.06 - 5.08 |
| DFG 430s | 11.06 - 5.08 |
| DFG 425 | 9.07 - 10.14 |
| CD 25 C | 9.07 - 9.10 |
| DFG 430 | 9.07 - 10.14 |
| CD 30 C | 9.07 - 9.10 |
| TFG 425 | 9.07 - 6.14 |
| TFG 430 | 9.07 - 6.14 |
| CL 30 C | 9.07 - 9.10 |
| EFG 316N/320N | 3.09 - 1.18 |
| EKS 310kZS/F | 12.98 - 12.09 |
| DFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| EFG 316-320 | 8.04 - 1.09 |
| TFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 425s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 425s | 7.04 - 4.08 |
| DFG 430s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 430s | 7.04 - 5.08 |
| CD 16 C | 12.03 - 4.06 |
| CD 20 C | 12.03 - 4.06 |
| CD 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 30 C | 7.04 - 9.07 |
| M100538/50026457 | 2.01 - |
| 9810951/50031027 | 2.01 - |
| M100402/50031028 | 2.01 - |
| M100403/50031029 | 2.01 - |
| M100518/50031030 | 2.01 - |
| M100153/50031031 | 2.01 - |
| M100519/50031032 | 2.01 - |
| M100520/50031033 | 2.01 - |
| M100348/50047285 | 2.01 - |
| M100074/50047286 | 2.01 - |
| M100068/50047287 | 2.01 - |
| M100101/50047288 | 2.01 - |
| M100091/50047289 | 2.01 - |
| M100349/50047290 | 2.01 - |
| M100105/50047291 | 2.01 - |
| M100350/50047292 | 2.01 - |
| M100351/50047293 | 2.01 - |
| M100652/50047294 | 2.01 - |
| M100051/50047295 | 2.01 - |
| M100116/50047326 | 2.01 - |
| DFG 20-30 BK/BS | 12.98 - 10.02 |
| TFG 20-30 BK/BS | 12.98 - 10.02 |
| M100568/50056277 | 2.01 - |
| M100260/50056364 | 2.01 - |
| M100220/50056375 | 2.01 - |
| M100154/50056376 | 2.01 - |
| M100300/50056390 | 2.01 - |
| M100248/50056391 | 2.01 - |
| M100408/50056392 | 2.01 - |
| M100379/50056396 | 2.01 - |
| M100480/50059278 | 2.01 - |
| M100147/50059281 | 2.01 - |
| M100108/50059285 | 2.01 - |
| M100481/50059290 | 2.01 - |
| M100319/50059346 | 2.01 - |
| M100004/50127785 | 6.01 - |
| PE 20-30 MK 6 (STB) | 5.93 - 3.01 |
| PE-D 25-30 MK 5 (STB) | 9.96 - 5.01 |
| WA 13-15 MK 2 (STB) | 12.97 - 12.04 |
| WK 10 MK 4 (STB) | 1.99 - 12.04 |
| WK 13-15 MK 2 (STB) | 12.98 - 12.04 |
| WM 10-13 MK 2 (STB) | 6.94 - 12.02 |
| WD 15 MK 3 (STB) | 8.94 - 3.01 |
| WK10MK1 (STB) | 9.93 - 12.98 |
| WK14KLMK1 (STB) | 9.93 - 11.98 |
| WK10BWMK1 (STB) | 8.93 - 12.04 |
| WD 10-12 MK 3 (STB) | 4.93 - 12.98 |
| WK14MK1 (STB) | 7.93 - 11.98 |
| FB 16-30 (KOM) | 9.93 - 10.00 |
| CD 22-33 C/H | 5.97 - 12.01 |
| CL 22-33 C/H | 5.97 - 12.01 |
| EFG D30 | 10.05 - 12.08 |
| DFG 316 | 2.06 - 9.14 |
| DFG 320 | 2.06 - 9.14 |
| TFG 316 | 2.06 - 5.14 |
| TFG 320 | 2.06 - 5.14 |
| CL16C | 2.06 - 9.10 |
| CL 20 C | 2.06 - 9.10 |
| CD 16 C | 2.06 - 9.10 |
| CD 20 C | 2.06 - 9.10 |
| M100160/50056695 | 2.01 - |
| M100426/50056696 | 2.01 - |
| M100427/50056697 | 2.01 - |
| M100273/50056983 | 2.01 - |
| 50056984 | 2.01 - |
| M100317/50056985 | 2.01 - |
| M100066/50057089 | 2.01 - |
| M100539/50057265 | 2.01 - |
| M100540/50057267 | 2.01 - |
| 9832691/50057268 | 2.01 - |
| M100102/50057636 | 2.01 - |
| M100038/50057647 | 2.01 - |
| M100671/50057654 | 2.01 - |
| M100451/50057665 | 2.01 - |
| M100677/50057666 | 2.01 - |
| M100452/50057715 | 2.01 - |
| M100323/50057719 | 2.01 - |
| M100014/50057720 | 2.01 - |
| M100453/50057726 | 2.01 - |
| M100454/50057727 | 2.01 - |
| EFG-VAC 25/30 | 5.97 - 12.01 |
| M100455/50058186 | 2.01 - |
| M100170/50058204 | 2.01 - |
| M100113/50058213 | 2.01 - |
| M100456/50058216 | 2.01 - |
| M100457/50058226 | 2.01 - |
| M100128/50058229 | 2.01 - |
| M100458/50058236 | 2.01 - |
| M100044/50058239 | 2.01 - |
| M100039/50058988 | 2.01 - |
| M100236/50056399 | 2.01 - |
| M100233/50056400 | 2.01 - |
| M100100/50056401 | 2.01 - |
| M100574/50056402 | 2.01 - |
| M100232/50056404 | 2.01 - |
| M100569/50056405 | 2.01 - |
| M100206/50056406 | 2.01 - |
| M100555/50056407 | 2.01 - |
| M100215/50056417 | 2.01 - |
| M100409/50056525 | 2.01 - |
| M100150/50056526 | 2.01 - |
| M100089/50056527 | 2.01 - |
| M100082/50056528 | 2.01 - |
| M100075/50056529 | 2.01 - |
| M100073/50056530 | 2.01 - |
| M100410/50056531 | 2.01 - |
| M100095/50056532 | 2.01 - |
| M100411/50056535 | 2.01 - |
| M100129/50056536 | 2.01 - |
| M100208/50056537 | 2.01 - |
| M100412/50056538 | 2.01 - |
| M100418/50056686 | 2.01 - |
| M100420/50056687 | 2.01 - |
| M100084/50056688 | 2.01 - |
| M100421/50056689 | 2.01 - |
| M100422/50056690 | 2.01 - |
| M100423/50056691 | 2.01 - |
| M100424/50056692 | 2.01 - |
| M100425/50056693 | 2.01 - |
| M100404/50056694 | 2.01 - |
| M100107/50058989 | 2.01 - |
| M100040/50058994 | 2.01 - |
| M100009/50059002 | 2.01 - |
| 50059003 | 2.01 - |
| M100017/50059006 | 2.01 - |
| M100124/50059008 | 2.01 - |
| M100023/50059022 | 2.01 - |
| M100065/50059025 | 2.01 - |
| M100035/50059029 | 2.01 - |
| M100476/50059052 | 2.01 - |
| M100019/50059123 | 2.01 - |
| M100032/50059128 | 2.01 - |
| M100037/50059129 | 2.01 - |
| M100006/50059130 | 2.01 - |
| M100053/50059131 | 2.01 - |
| M100708/50059132 | 2.01 - |
| M100030/50059133 | 2.01 - |
| M100477/50059134 | 2.01 - |
| M100478/50059135 | 2.01 - |
| M100130/50059162 | 2.01 - |
| M100117/50059209 | 2.01 - |
| M100056/50059210 | 2.01 - |
| M100085/50059216 | 2.01 - |
| M100087/50059242 | 2.01 - |
| M100141/50059244 | 2.01 - |
| M100308/50059246 | 2.01 - |
| M100111/50059267 | 2.01 - |
| M100479/50059268 | 2.01 - |
| M100145/50059270 | 2.01 - |
| M100061/50059272 | 2.01 - |
| ETX 125/150 | 8.95 - 12.00 |
| EFG-V 20L-30 | 7.95 - |
| DFG 20-30 BK/BS | 5.97 - 11.98 |
| TFG 20-30 BK/BS | 5.97 - 11.98 |
| EFX 100/125 | 6.97 - 12.03 |
| ETX-K 125/150 | 1.99 - 1.04 |
| KMS 100 L | 3.99 - 7.04 |
| KMS 100K | 4.99 - 7.04 |
| 9811276/50026069 | 2.01 - |
| 9811284/50026074 | 2.01 - |
| 9811292/50026077 | 2.01 - |
| 9811305/50026079 | 2.01 - |
| 9811313/50026081 | 2.01 - |
| 9811321/50026083 | 2.01 - |
| 9811348/50026085 | 2.01 - |
| 9811452/50026133 | 2.01 - |
| 9811460/50026159 | 2.01 - |
| 9811444/50026273 | 2.01 - |
| 9811479/50026306 | 2.01 - |
| 9811487/50026309 | 2.01 - |
| 9811495/50026317 | 2.01 - |
| 9811508/50026319 | 2.01 - |
| 9811516/50026321 | 2.01 - |
| 9811698/50026439 | 2.01 - |
| 9811700/50026442 | 2.01 - |
| 9844465/50026446 | 2.01 - |
| M100535/50026449 | 2.01 - |
| M100296/50026451 | 2.01 - |
| M100536/50026453 | 2.01 - |
| M100537/50026455 | 2.01 - |
| Alkatrész típus | Biztosítógyűrű |
|---|---|
| Alkatrészcsoport | Hátsó híd |
| Mihez jó? | Jungheinrich |
| D - Átmérő | 18,5 mm |
| T - Vastagság | 1,75 mm |
| Jungheinrich cikkszám | 26915590 |

