Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
Csapszeg, szélső emelőlánc - Jungheinrich / 33180900
Rendelésre
(Szállítási idő 3-5 munkanap)
Cikkszám
17547
0 Ft
+ ÁFA
Mihez jó a targoncaalkatrész?
Jungheinrich
| Típus | Gyártási időszak |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 4.12-12.14 |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 6.14-12.16 |
| 2EPC 40 - 2EP 55 | 6.14-12.16 |
| 2EPC 8000-2EP 11000 | 6.14-12.16 |
| 2EPC 8000-2EP 11000 | 12.15- |
| 2FBC 40 - 2FB55 | 6.14-12.16 |
| 3205501/59003901 | 8.02- |
| 3205502/59003305 | 3.01 - |
| 3205503/59003212 | 3.01 - |
| 3205504/59003377 | 3.01 - |
| 3205505/59003909 | 8.02- |
| 3205506/59003336 | 3.01 - |
| 3205507/59003740 | 3.01 - |
| 3205513/59003371 | 3.01 - |
| 3205514/59003174 | 3.01 - |
| 3205515/59003224 | 3.01 - |
| 3205516/59003176 | 3.01 - |
| 3205517/59003317 | 3.01 - |
| 3205518/59003178 | 3.01 - |
| 3205519/59003268 | 3.01 - |
| 3205520/59003300 | 3.01 - |
| 3205521/59003869 | 3.01 - |
| 3205522/59003230 | 3.01 - |
| 3205523/59003956 | 3.01 - |
| 3205525/59003498 | 3.01 - |
| 3205526/59003307 | 3.01 - |
| 3205527/59003161 | 3.01 - |
| 3205528/59003431 | 3.01 - |
| 3205530/59003226 | 3.01 - |
| 3205531/59003239 | 3.01 - |
| 3205532/59004445 | 1.06- |
| 3205533/59003291 | 3.01 - |
| 3205534/59004365 | 1.06- |
| 3205535/59003587 | 3.01 - |
| 3205538/59003868 | 3.01 - |
| 3205539/59003175 | 3.01 - |
| 3205540/59003214 | 3.01 - |
| 3205541/59003177 | 3.01 - |
| 3205542/59003227 | 3.01 - |
| 3205543/59003179 | 3.01 - |
| 3205544/59003814 | 3.01 - |
| 3205545/59003229 | 3.01 - |
| 3205546/59003320 | 3.01 - |
| 3205547/59003695 | 3.01 - |
| 3205548/59003736 | 3.01 - |
| 3205549/59004172 | 1.04- |
| 3205550/59004309 | 1.05- |
| 3205552/59003167 | 3.01 - |
| 3205553/59003225 | 3.01 - |
| 3205554/59003228 | 3.01 - |
| 3205555/59003351 | 3.01 - |
| 3205556/59003401 | 3.01 - |
| 3205557/59003281 | 3.01 - |
| 3205558/59004424 | 1.06- |
| 3205559/59004211 | 1.04- |
| 3205562/59003603 | 3.01 - |
| 3205563/59003285 | 3.01 - |
| 3205564/59003213 | 3.01 - |
| 3205565/59003273 | 3.01 - |
| 3205566/59003443 | 3.01 - |
| 3205567/59003512 | 3.01 - |
| 3205568/59003798 | 3.01 - |
| 3205569/59003218 | 3.01 - |
| 3205572/59004352 | 1.06- |
| 3205574/59003442 | 3.01 - |
| 3205575/59003361 | 3.01 - |
| 3205576/59003241 | 3.01 - |
| 3205577/59003314 | 3.01 - |
| 3205578/59003381 | 3.01 - |
| 3205579/59003242 | 3.01 - |
| 3205580/59003286 | 3.01 - |
| 3205581/59003382 | 3.01 - |
| 3205582/59003347 | 3.01 - |
| 3205584/59003309 | 3.01 - |
| 3205585/59004354 | 1.06- |
| 3205587/59003893 | 8.02 - |
| 3205588/59003403 | 3.01 - |
| 3205589/59003166 | 3.01 - |
| 3205590/59003231 | 3.01 - |
| 3205591/59003295 | 3.01 - |
| 3205592/59003274 | 3.01 - |
| 3205593/59003234 | 3.01 - |
| 3205594/59003296 | 3.01 - |
| 3205595/59003433 | 3.01 - |
| 3205596/59003235 | 3.01 - |
| 3205597/59003896 | 8.02- |
| 3205599/59004293 | 1.05- |
| 3205600/59003272 | 3.01 - |
| 3205601/59003215 | 3.01 - |
| 3205602/59003294 | 3.01 - |
| 3205603/59003356 | 3.01 - |
| 3205604/59003233 | 3.01 - |
| 3205605/59003319 | 3.01 - |
| 3205606/59003275 | 3.01 - |
| 3205607/59004143 | 1.04- |
| 3205608/59003501 | 3.01 - |
| 3205609/59003642 | 3.01 - |
| 3205611/59004078 | 1.04- |
| 3205612/59004068 | 1.04- |
| 3205613/59003168 | 3.01 - |
| 3205614/59003232 | 3.01 - |
| 3205616/59003500 | 3.01 - |
| 3205617/59003339 | 3.01 - |
| 3205618/59003527 | 3.01 - |
| 3205638/59003437 | 3.01 - |
| 3205716/59003304 | 3.01 - |
| 3205717/59003254 | 3.01 - |
| 3205718/59003208 | 3.01 - |
| 3205719/59004135 | 1.04- |
| 3205720/59003497 | 3.01 - |
| 3205723/59003180 | 3.01 - |
| 3205724/59003238 | 3.01 - |
| 3205725/59003187 | 3.01 - |
| 3205726/59003257 | 3.01 - |
| 3205727/59003265 | 3.01 - |
| 3205728/59003640 | 3.01 - |
| 3205729/59003266 | 3.01 - |
| 3205730/59003253 | 3.01 - |
| 3205731/59003255 | 3.01 - |
| 3205733/59003297 | 3.01 - |
| 3205734/59003440 | 3.01 - |
| 3205735/59003350 | 3.01 - |
| 3205736/59003446 | 3.01 - |
| 3205737/59003267 | 3.01 - |
| 3205738/59003184 | 3.01 - |
| 3205739/59003279 | 3.01 - |
| 3205740/59003189 | 3.01 - |
| 3205747/59003264 | 3.01 - |
| 3205748/59003518 | 3.01 - |
| 3205749/59003376 | 3.01 - |
| 3205750/59003526 | 3.01 - |
| 3205751/59003237 | 3.01 - |
| 3205752/59003256 | 3.01 - |
| 3205753/59003496 | 3.01 - |
| 3205754/59003577 | 3.01 - |
| 3205755/59003280 | 3.01 - |
| 3205756/59003899 | 8.02- |
| 3205757/59004214 | 1.OS- |
| 3205758/59003292 | 3.01 - |
| 3205759/59003278 | 3.01 - |
| 3205760/59003209 | 3.01 - |
| 3205761/59004207 | 1.04- |
| 3205763/59004029 | 3.01 - |
| 3205767/59003182 | 3.01 - |
| 3205768/59003185 | 3.01 - |
| 3205774/59003188 | 3.01 - |
| 3205775/59003277 | 3.01 - |
| 3205776/59003378 | 3.01 - |
| 3205777/59003946 | 1.06- |
| 3205778/59003610 | 3.01 - |
| 3205779/59003258 | 3.01 - |
| 3205780/59003270 | 3.01 - |
| 3205781/59003293 | 3.01 - |
| 3205782/59003283 | 3.01 - |
| 3205783/59003308 | 3.01 - |
| 3205784/59003312 | 3.01 - |
| 3205785/59003402 | 3.01 - |
| 3205786/59003269 | 3.01 - |
| 3205787/59003186 | 3.01 - |
| 3205788/59003210 | 3.01 - |
| 3205789/59003271 | 3.01 - |
| 3205790/59003352 | 3.01 - |
| 3205791/59003741 | 3.01 - |
| 3205792/59003337 | 3.01 - |
| 3205793/59003282 | 3.01 - |
| 3205794/59003240 | 3.01 - |
| 3205795/59003391 | 3.01 - |
| 3205796/59003284 | 3.01 - |
| 3205797/59003330 | 3.01 - |
| 3205798/59003737 | 3.01 - |
| 3205802/59003807 | 3.01 - |
| 3205803/59003262 | 3.01 - |
| 3205804/59003263 | 3.01 - |
| 3205805/59003290 | 3.01 - |
| 3205807/59003333 | 3.01 - |
| 3205808/59003341 | 3.01 - |
| 3205809/59003353 | 3.01 - |
| 3205810/59003360 | 3.01 - |
| 3205812/59003510 | 3.01 - |
| 3205813/59003511 | 3.01 - |
| 3205813/59004367 | 1.06- |
| 3205815/59003514 | 3.01 - |
| 3205816/59003515 | 3.01 - |
| 3205817/59003516 | 3.01 - |
| 3205818/59003545 | 3.01 - |
| 3205820/59003576 | 3.01 - |
| 3205823/59003567 | 3.01 - |
| 3205824/59003578 | 3.01 - |
| 3205825/59003589 | 3.02 - |
| 3205826/59003600 | 3.01 - |
| 3205830/59003630 | 3.02 - |
| 3205831/59003634 | 3.01 - |
| 3210182/59003711 | 3.01 - |
| 3210184/59003720 | 3.01 - |
| 3210185/59003724 | 3.02 - |
| 3210186/59003742 | 3.02 - |
| 3210187/59003867 | 3.01 - |
| 3210189/59003894 | 8.02 - |
| 3210190/59003873 | 6.02 - |
| 3210192/59003910 | 8.02- |
| 3210193/59003917 | 8.02- |
| 3210194/59003957 | 3.01 - |
| 3210195/59003966 | 11.03- |
| 3211989/59004064 | 1.04- |
| 3211990/59004067 | 1.04- |
| 3211992/59004074 | 1.04- |
| 3211995/59004112 | 1.04- |
| 3211996/59004108 | 1.04- |
| 3211999/59004120 | 1.04- |
| 3212000/59004121 | 1.04- |
| 3213517/59004136 | 1.04- |
| 3213518/59004137 | 1.04- |
| 3213560/59004246 | LOS- |
| 3214359/59004284 | 1.05- |
| 3214361/59004392 | 1.06- |
| 3214362/59004283 | 1.05- |
| 3214364/59004285 | 1.05- |
| 3214366/59004304 | 1.06- |
| 3214367/59004306 | 1.06- |
| 3214368/59004308 | 1.05- |
| 3214371/59004332 | 1.05- |
| 3215202/59004414 | 1.06- |
| 3215203/59004415 | 1.06- |
| CD 22-33 C/H | 5.97-12.01 |
| CD 25 C | 9.07-9.10 |
| CD 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 30 C | 9.07-9.10 |
| CD 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 35 C | 7.04 - 9.07 |
| CD/CL 22-33 C/H | 11.02 - 6.04 |
| CL 22-33 C/H | 5.97-12.01 |
| CL 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 30 C | 9.07-9.10 |
| CL 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 35 C | 7.04 - 9.07 |
| DFG 20-30 BK/BS | 12.98-10.02 |
| DFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 425 | 9.07-10.14 |
| DFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 425-435 | 5.16- |
| DFG 425s | 11.06 - 5.08 |
| DFG 425s | 11.07-12.14 |
| DFG 425s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 430 | 9.07-10.14 |
| DFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 430s | 11.06 - 5.08 |
| DFG 430s | 11.07-12.14 |
| DFG 430s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 435 | 9.07-10.14 |
| DFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 435s | 11.07-12.14 |
| DFG 4s | 6.17-4.20 |
| DFG 4s | 5.20- |
| DFG/TFG 16-20AK/AS | 1.02-12.03 |
| DFG/TFG 20-30 BK/BS | 11.02 - 6.04 |
| ECD 220 | 11.12- |
| ECD 320 | 8.16- |
| ECP 100-160 E | 7.95-12.96 |
| ECP 100-190 E | 1.97-12.97 |
| ECP 100-3 | 5.98 - 8.02 |
| ECP 100-3-E | 9.02 - 7.04 |
| ECP 100-3-ZZ | 9.02 - 6.04 |
| EFG 422-430 | 10.99-10.04 |
| EFG 422-430 | 11.04-11.09 |
| EFG 422-430 | 11.09-12.13 |
| EFG 425-430 | 4.12-12.14 |
| EFG 425-430 (US) | 1.13-12.14 |
| EFG 425-430/ S30 | 6.14- |
| EFG 425-430/ S30 (US) | 6.14-12.16 |
| EFG 425k MP | 11.04-1.08 |
| EFG 535-550 | 11.09-12.13 |
| EFG 535-550 | 1.04-11.09 |
| EFG 535k-S50 | 6.14-12.16 |
| EFG 535k-S50 | 12.15- |
| EFG 535k-S50 (US) | 6.14-12.16 |
| EFG 535k-S50 (US) | 12.15- |
| EFG D30 | 10.05-12.08 |
| EJB 14/16 | 5.99 - 4.05 |
| EJB 25/35 (MMC) | 8.99 - 4.05 |
| EJC 10/12 | 10.97-12.08 |
| EJC 11 ON, (NICHIYU) | 9.11-2.20 |
| EJC 110/112 | 12.04-8.07 |
| EJC 110/112 | 8.07-10.07 |
| EJC 110/112 | 9.07-8.12 |
| EJC 110/112 | 8.07-10.07 |
| EJC 110/112 | 9.19- |
| EJC 110/112 (Qingpu) | 9.06 - 6.08 |
| EJC 110/112 (Qingpu) | 7.08 - 9.09 |
| EJC 110/112/212 | 8.11-9.19 |
| EJC 110n/112n | 10.09-1.18 |
| EJC 12 | 9.92 - 7.93 |
| EJC 12 | 8.93 - 4.94 |
| EJC 12 | 5.94 - 6.94 |
| EJC 12 C | 7.03 - 11.05 |
| EJC 12,5 | 9.92 - 7.93 |
| EJC 12,5 | 8.93 - 6.94 |
| EJC 12-16 | 7.94 - 6.96 |
| EJC 12-16 | 7.96 - 4.98 |
| EJC 14/16 | 6.98 - 2.06 |
| EJC 16 | 8.93 - 6.94 |
| EJC 16 | 11.92 - 7.93 |
| EJC 212-216 | 1.06-10.07 |
| EJC 212/ 214/ 216-z/-b (US) | 6.19- |
| EJC 212/ 214/ 216/-z/-b | 6.19- |
| EJC 212/214/216 | 6.08-8.12 |
| EJC 212z/214z/216z | 12.10 - |
| EJC 214-/216z (US) | 6.14- |
| EJC 214/ 216 (BR) | 11.13- |
| EJC 214/216 | 4.11 - |
| EJC 214/216 (US) | 12.11 - |
| EJC 220 | 8.06-8.12 |
| EJC 220 | 9.12- |
| EJC B12/14/16 | 4.11 - |
| EJC B12/14/16 | 4.14- |
| EJC B12/14/16 (USA) | 4.11 - |
| EJC B14/B16 (US) | 11.06 - |
| EJC B14/B16 (US) | 11.06- |
| EJC B20 | 1.16- |
| EJC B25 /B35 | 5.05 - 11.06 |
| EJC-L10 | 5.93 - 7.93 |
| EJC-L10 | 8.93 - 4.94 |
| EJC-L10 | 5.94 - 6.96 |
| EJC-L10 | 7.96 - 9.97 |
| EJC-Z 12,5 | 8.93 - 6.94 |
| EJC-Z 12,5 | 1.93 - 7.93 |
| EJC-Z 12,5/16 | 7.94 - 6.96 |
| EJC-Z 14/16 | 7.96-12.98 |
| EJC-Z 14/16 | 1.99 - 4.05 |
| EJC-Z 16 | 8.93 - 6.94 |
| EJC-Z 16 | 1.93 - 7.93 |
| EJC110n/112n | 1.18- |
| EJC112RK | 2.13- |
| EJC112Z | 8.16- |
| EJCB12N | 7.15-1.18 |
| EJCB12N | 1.18- |
| EJCB14/B16 | 5.05-6.11 |
| EJCM13 | 9.16- |
| EJCM13B | 8.19- |
| EJCZ14/Z16 | 5.05-12.10 |
| EJG 06-10 | 12.04-6.08 |
| EJG 06-10 (PR) | 1.98 - 4.05 |
| EJG 106-112 | 1.16- |
| EJP10/ZG/LG | 9.90 - 6.92 |
| EJP10/ZG/LG | 7.92 - 7.95 |
| EKC 12,5/16 | 2.95-12.99 |
| EKC 20 | 5.04-12.04 |
| EKC-Z | 5.04-12.04 |
| EKC-Z12,5/16 | 2.95-12.99 |
| EKC-Z12,5/16 | 1.00 - 4.04 |
| EKC12,5/16 | 1.00 - 4.04 |
| EKD 16/48V | 6.01 - |
| EKD 20 | 10.03-12.04 |
| EKS 110 ZZ | 6.04-12.09 |
| EKS 110 ZZ | 1.10- |
| EKS 110 ZZ | 2.15- |
| EKS 110 ZZ | 3.16- |
| EKS 110E | 6.04-12.09 |
| EKS 110E | 1.10- |
| EKS 110E | 2.15- |
| EKS 110E | 3.16- |
| EKS 208/312 Z S/F Zl L S/F LI | 3.09 - |
| EKS 208/312 Z S/F Zl L S/F LI | 3.09- |
| EP5000-EP6000 | 11.09-12.13 |
| EP7000-EP10000 | 11.09-12.13 |
| ERC 12-16 | 10.94-3.01 |
| ERC 12-16 | 4.01 - 3.04 |
| ERC 212/214/216 | 4.04-4.11 |
| ERC 212/214/216 | 4.09 - |
| ERC 212z/214z/216z | 2.11 - |
| ERC 212z/214z/216z | 11.18- |
| ERC 214/216 (US) | 8.14- |
| ERC 214bi/216bi | 2.20- |
| ERC 214i/216i | 2.20- |
| ERC 214i/216i US | 2.20- |
| ERC 214z/216zUS | 11.18- |
| ERC 215a | 11.12- |
| ERC 216zi | 5.19- |
| ERC 220 | 1.16- |
| ERC-Z 12-16 | 4.01 - 3.04 |
| ERC-Z 12/14 | 11.94 - 3.01 |
| ERC/ERC-B 212 / 214 / 216 US | 9.18- |
| ERC/ERC-B 212/214/216 | 9.18- |
| ERCZ12/Z14/Z16 | 4.04-7.11 |
| ERD 16-20 | 1.00 - 6.00 |
| ERD 16-20 | 7.00 - 2.03 |
| ERD 220 | 10.03-2.11 |
| ESC 214/216Z | 8.09 - |
| ESC 316 | 5.13- |
| ESC 316/316Z | 11.07- |
| ESC2 | 1.05 - 7.09 |
| ESCZ | 1.05 - 7.09 |
| ESD 220 | 1.05-9.10 |
| ETM 12,5 | 7.87 - 7.88 |
| ETM 16 | 7.87 - 7.88 |
| ETM/V 10/12 | 6.94-12.94 |
| ETM/V 10/12 | 12.88-4.90 |
| ETM/V 10/12 | 5.90 - 8.90 |
| ETM/V 10/12 | 9.90-12.91 |
| ETM/V 10/12 | 1.92 - 5.93 |
| ETM/V 10/12 | 6.93 - 5.94 |
| ETM/V 10/12 | 1.95 - 5.96 |
| ETM/V 114 | 4.99-12.05 |
| ETM/V 13,5/16 | 6.94-12.94 |
| ETM/V 13,5/16 | 4.88 - 4.90 |
| ETM/V 13,5/16 | 5.90 - 8.90 |
| ETM/V 13,5/16 | 9.90 - 2.92 |
| ETM/V 13,5/16 | 3.92 -1.93 |
| ETM/V 13,5/16 | 2.93 - 5.94 |
| ETM/V 13,5/16 | 1.95 - 7.95 |
| ETM/V 14/16 | 5.95 - 4.99 |
| ETM/V 20/ 25 | 1.89-12.90 |
| ETM/V 20/ 25 | 1.91-1.93 |
| ETM/V 20/ 25 | 2.93 - 5.94 |
| ETM/V 20/ 25 / GN | 6.94-12.94 |
| ETM/V 20/ 25 / GN | 5.96 - 3.99 |
| ETM/V 20/ 25 / GN | 1.95 - 4.96 |
| ETM/V 214/216 | 5.99 - 11.03 |
| ETM/V 220 | 4.00-10.04 |
| ETM/V 220/320/325 | 4.99 - 3.00 |
| ETM/V 320/325 | 4.00 - 11.04 |
| ETV 116 | 7.01 - 11.05 |
| ETV 12,5 | 7.87 - 7.88 |
| ETV 16 | 7.87 - 7.88 |
| ETV 20 GN | 4.91 -1.93 |
| ETV 20 GN | 2.93 - 5.94 |
| ETV C 16 | 7.99 - 5.08 |
| ETV114n HELI | 5.17- |
| ETV114n/116n | 7.11-1.18 |
| ETV114n/116n | 1.18- |
| ETV118n HELI | 5.17- |
| ETV118n/120n | 1.14-1.18 |
| ETV118n/120n | 1.18- |
| ETVC20 | 6.05 - 6.08 |
| ETVQ 20/25 | 6.94-12.94 |
| ETVQ 20/25 | 8.89 - 3.90 |
| ETVQ 20/25 | 4.90-12.90 |
| ETVQ 20/25 | 1.91-12.91 |
| ETVQ 20/25 | 1.92 - 5.94 |
| ETVQ 20/25 | 1.95 - 9.96 |
| ETVQ 20/25 | 10.96-12.02 |
| ETVQ 20/25 | 10.02-8.10 |
| FB 14/16 (WR KOM) | 5.98 -1.02 |
| FB 20 (WR KOM) | 5.98-10.00 |
| MWF DG 12/14 (KOM) | 6.98 - 7.02 |
| MWFD 12/14/16 (KOM) | 6.98 - 4.02 |
| MWH 10/12 (KOM) | 12.98-12.01 |
| MWH 14/16 (KOM) | 12.98-8.02 |
| MWHG 14/16 (KOM) | 1.99 - 8.02 |
| PE 22-30 MK 7 (STB) | 1.01 - |
| PMWT15/18N | 10.05-6.11 |
| PMWT15/18N | 6.19- |
| PWT13N/15N/18N (EJC B12/14/16) | 4.11 - |
| SS3000/SS3500 | 10.05-3.10 |
| Sonderbau | 12.04- |
| TFG 20-30 BK/BS | 12.98-10.02 |
| TFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 425 | 9.07-6.14 |
| TFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 425-435 | 5.16- |
| TFG 425s | 11.07-12.14 |
| TFG 425s | 7.04 - 4.08 |
| TFG 430 | 9.07-6.14 |
| TFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 430s | 11.07-12.14 |
| TFG 430s | 7.04 - 5.08 |
| TFG 435 | 9.07-6.14 |
| TFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 435s | 11.07-12.14 |
| TFG 4s | 6.17-4.20 |
| WL 14/16 | 12.03-4.08 |
| WL 14/16 (BOSS) | 5.99 - 8.02 |
| WL 14/16 (MIC) | 5.99 - 11.03 |
| WL 14/16 (STB) | 5.99 - 8.02 |
| WP 10/12 | 12.04-8.07 |
| WP 10/12 | 9.07 - 4.08 |
| WP 10/12 | 8.07-10.07 |
| WP 10/12 0 (MIC) | 8.02- |
| WP 10/12 C (BOSS) | 12.98-10.02 |
| WP 10/12 C (MIC) | 12.98-10.02 |
| WP 10/12 C (STB) | 12.98-10.02 |
| WP 12-16 | 1.06 - 4.08 |
| WP 12/14 iS (BOSS) | 6.98 - 7.02 |
| WP 12/14 iS (MIC) | 6.98 - 7.02 |
| WP 12/14 iS (STB) | 6.98 - 7.02 |
| WP 12/14/16 S (BOSS) | 6.98 - 4.02 |
| WP 12/14/16 S (MIC) | 6.98 - 4.02 |
| WP 12/14/16 S(STB) | 6.98 - 4.02 |
| WP 14/16 (BOSS) | 12.98-8.02 |
| WP 14/16 (MIC) | 12.98-8.02 |
| WP 14/16 (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| WP 14/16 (STB) | 12.98-7.02 |
| WP 14/16 i (BOSS) | 1.99 - 8.02 |
| WP 14/16 i (MIC) | 1.99 - 8.02 |
| WP 14/16 i (STB) | 1.99-12.02 |
| WP 141/161 (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| WP12/14/16 IS (BOSS) | 4.01-12.01 |
| WP12/14/16 IS (MIC) | 4.01 - 4.08 |
| WP12/14/16 IS (STB) | 4.01-10.02 |
| WP12/14/16 S (BOSS) | 4.01-12.01 |
| WP12/14/16 S (MIC) | 4.01 - 4.08 |
| WP12/14/16 S (STB) | 4.01-12.01 |
| WP12C | 7.03 - 11.05 |
| WR 14/16 (BOSS) | 5.98-10.02 |
| WR 14/16 (MIC) | 5.98 - 11.02 |
| WR 14/16 (STB) | 5.98-10.02 |
| WR 20 (BOSS) | 5.98 - 5.02 |
| WR 20 (MIC) | 5.98 - 5.02 |
| WR 20 (STB) | 5.98 -1.02 |
| Alkatrész típus | Csapszeg |
|---|---|
| Alkatrészcsoport | Emelőoszlop, emelőszerkezet |
| Mihez jó? | Jungheinrich |
| D2 - Átmérő | 2 mm |
| Jungheinrich cikkszám | 33180900 |

