Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
Háttámla állító kar, vezetőülés - Jungheinrich / 52029926
Rendelésre
(Szállítási idő 3-5 munkanap)
Cikkszám
43286
0 Ft
+ ÁFA
Jungheinrich: 52029926
Mihez jó a targoncaalkatrész?
Jungheinrich
| Típus | Gyártási időszak |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 4.12-12.14 |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 6.14-12.16 |
| 2EPC 40 - 2EP 55 | 10.13-6.14 |
| 2EPC 40 - 2EP 55 | 12.15 |
| 2EPC 40 - 2EP 55 | 6.14-12.16 |
| 2EPC 8000-2EP 11000 | 10.13-12.14 |
| 2EPC 8000-2EP 11000 | 12.15 |
| 2EPC 8000-2EP 11000 | 6.14-12.16 |
| 2ET2500-2ET4000 | 10.21 - |
| 2ET2500-2ET4000 | 11.09-12.14 |
| 2ET2500-2ET4000 | 2.16-10.21 |
| 2ET2500-2ET4000 | 9.14-12.16 |
| 2FBC 40 - 2FB55 | 10.13-6.14 |
| 2FBC 40 - 2FB55 | 12.15 |
| 2FBC 40 - 2FB55 | 6.14-12.16 |
| CD 16 C | 12.03-4.06 |
| CD 16 C | 2.06-9.10 |
| CD 20 C | 12.03-4.06 |
| CD 20 C | 2.06-9.10 |
| CD 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 25 C | 9.07-9.10 |
| CD 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 30 C | 9.07-9.10 |
| CD 35 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 20 C | 2.06-9.10 |
| CL 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 30 C | 9.07-9.10 |
| CL 35 C | 7.04 - 9.07 |
| CL16C | 12.03-4.06 |
| CL16C | 2.06-9.10 |
| DFG 16 AS | 12.03-6.04 |
| DFG 20 AS | 12.03-6.04 |
| DFG 3$ | 6.17-4.20 |
| DFG 3$ | 8.21 - |
| DFG 316 | 2.06-9.14 |
| DFG 316 | 5.14-7.16 |
| DFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 316$ | 10.14-9.17 |
| DFG 316-320 | 3.16- |
| DFG 316s | 11.09-10.14 |
| DFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 320 | 2.06-9.14 |
| DFG 320 | 5.14-7.16 |
| DFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 320$ | 10.14-9.17 |
| DFG 320s | 11.09-10.14 |
| DFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 4$ | 5.20- |
| DFG 4$ | 6.17-4.20 |
| DFG 40 CK | 4.04 - 6.04 |
| DFG 40 CS | 4.04 - 6.04 |
| DFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 425 | 5.14-7.16 |
| DFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 425 | 9.07-10.14 |
| DFG 425$ | 11.06 - 5.08 |
| DFG 425$ | 9.14-9.17 |
| DFG 425-435 | 5.16- |
| DFG 425s | 11.07-12.14 |
| DFG 425s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 430 | 5.14-7.16 |
| DFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 430 | 9.07-10.14 |
| DFG 430$ | 9.14-9.17 |
| DFG 430s | 11.06 - 5.08 |
| DFG 430s | 11.07-12.14 |
| DFG 430s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 435 | 5.14-7.16 |
| DFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 435 | 9.07-10.14 |
| DFG 435s | 11.07-12.14 |
| DFG 435s | 9.14-9.17 |
| DFG 45 CK | 4.04 - 6.04 |
| DFG 45 CS | 4.04 - 6.04 |
| DFG 5$ | 6.17-4.20 |
| DFG 50 CK | 4.04 - 6.04 |
| DFG 50 CS | 4.04 - 6.04 |
| DFG 540 | 4.16-7.16 |
| DFG 540 | 7.04-6.12 |
| DFG 540-S50 | 6.16- |
| DFG 540s | 11.14-9.17 |
| DFG 540s | 3.12-12.14 |
| DFG 540s | 7.04-10.08 |
| DFG 545 | 4.16-7.16 |
| DFG 545 | 7.04-6.12 |
| DFG 545s | 11.14-9.17 |
| DFG 545s | 3.12-12.14 |
| DFG 545s | 7.04-10.08 |
| DFG 550 | 7.04-6.12 |
| DFG 550$ | 10.13-12.14 |
| DFG 550s | 11.14-9.17 |
| DFG 550s | 3.12-9.13 |
| DFG 550s | 7.04-10.08 |
| DFG 660 | 11.12-5.16 |
| DFG 660-4 cyl. | 3.09-4.12 |
| DFG 670 | 11.12-5.16 |
| DFG 670 6Zyl. | 11.12-5.16 |
| DFG 670-4 cyl. | 3.09-4.12 |
| DFG 670-6 cyl. | 3.09-4.12 |
| DFG 680 | 11.12-5.16 |
| DFG 680 6Zyl. | 11.12-5.16 |
| DFG 680-4 cyl. | 3.09-4.12 |
| DFG 690 | 11.12-5.16 |
| DFG 690 6Zyl. | 11.12-5.16 |
| DFG 690-4 cyl. | 3.09-4.12 |
| DFG S50 | 4.16-7.16 |
| DFG S50$ | 10.13-12.14 |
| DFG S50s | 11.14-9.17 |
| DFG S80 | 11.12-5.16 |
| DFG S80 6Zyl. | 11.12-5.16 |
| DFG S80-4 cyl. | 3.09-4.12 |
| DFG S80-6 cyl. A | 6.10-4.12 |
| DFG S90 | 11.12-5.16 |
| DFG S90-6 cyl. | 3.09-4.12 |
| DPH16N-DPH20N | 10.21 - |
| DPH25N-DPH35LN | 10.21 - |
| EFG 110-115 | 1.04-12.16 |
| EFG 110-115 | 11.09-12.16 |
| EFG 112-220 | 9.21 - |
| EFG 115SP | 11.09- |
| EFG 213-220 | 2.16-10.21 |
| EFG 213-220 | 6.08-12.14 |
| EFG 213-220 | 8.04 -1.09 |
| EFG 213-220 | 9.14-12.16 |
| EFG 213-220 (US) | 10.21 - |
| EFG 213-220 (US) | 11.09-12.14 |
| EFG 213-220 (US) | 2.16-10.21 |
| EFG 213-220 (US) | 9.14-12.16 |
| EFG 216KN | 1.18-10.20 |
| EFG 216KN | 3.09-1.18 |
| EFG 216kn HELI | 1.17-10.20 |
| EFG 316-320 | 2.16-10.21 |
| EFG 316-320 | 6.08-12.14 |
| EFG 316-320 | 8.04 -1.09 |
| EFG 316-320 | 9.14-12.16 |
| EFG 316-320 | 9.21 - |
| EFG 316-320 (US) | 10.21 - |
| EFG 316-320 (US) | 2.16-10.21 |
| EFG 316-320 (US) | 9.14-12.16 |
| EFG 316N/320N | 1.18-10.20 |
| EFG 316N/320N | 3.09-1.18 |
| EFG 316n/320n HELI | 1.17-10.20 |
| EFG 422-430 | 10.99-10.04 |
| EFG 422-430 | 11.04-11.09 |
| EFG 422-430 | 11.09-12.13 |
| EFG 425-430 | 4.12-12.14 |
| EFG 425-430 (US) | 1.13-12.14 |
| EFG 425-430/ S30 | 6.14- |
| EFG 425-430/ S30 (US) | 6.14-12.16 |
| EFG 425k MP | 11.04-1.08 |
| EFG 535-550 | 1.04-11.09 |
| EFG 535-550 | 11.09-12.13 |
| EFG 535k-S50 | 10.13-12.14 |
| EFG 535k-S50 | 12.15 |
| EFG 535k-S50 | 6.14-12.16 |
| EFG 535k-S50 (US) | 10.13-12.14 |
| EFG 535k-S50 (US) | 12.15 |
| EFG 535k-S50 (US) | 6.14-12.16 |
| EFG 550 MP | 1.04-11.05 |
| EFG-DF 13-20 | 5.99 - 11.06 |
| EFG-DF 15SP | 1.00-11.06 |
| EFG-DFac 13-20 | 5.02-12.04 |
| EFG-DHac 10LMP | 8.04-12.09 |
| EFG-DHac 10LSP | 7.02-12.05 |
| EFG-DHac 10MP | 7.02-12.03 |
| EFG-DHac 12,5SP | 7.02-12.05 |
| EFG-DHac 15MP | 7.02- |
| EFG-DHac 15SP | 7.02-12.05 |
| EFG-VAC 16/20 | 8.99-12.08 |
| EKX 410/412 S/F/l (2017) | 6.17- |
| EKX 412 S/F/l (2017) (US) | 6.17- |
| EKX 513/515(2007) | 5.07-2.16 |
| EKX 514/516(2015) | 9.15- |
| EKX 514/516(2015) (US) | 9.15- |
| EKX 5XX (2007)/ US | 5.07-2.16 |
| EP3000-EP4000 | 10.21 - |
| EP3000-EP4000 | 11.09-12.14 |
| EP3000-EP4000 | 2.16-10.21 |
| EP3000-EP4000 | 9.14-12.16 |
| EP5000-EP6000 | 11.09-12.13 |
| EP7000-EP10000 | 11.09-12.13 |
| ESC 214/216Z | 8.09- |
| ESC 316 | 5.13- |
| ESD 220 | 10.10- |
| ESE 220 | 1.05-1.10 |
| ESE 220/320 | 2.10- |
| ESE 320 | 1.05-1.10 |
| ESE 420/430 | 5.05 - 7.09 |
| ESE 420/430 | 7.09- |
| ESE 533 | 3.10- |
| ET 210-212 2021 | 2.22- |
| ET 210-212 2021 (CN) | 2.22- |
| ET 210-212 2021 (US) | 2.22- |
| ET 214-216 2021 | 2.22- |
| ET 214-216 2021 (CN) | 2.22- |
| ET 214-216 2021 (US) | 2.22- |
| ET 318-325 2021 | 12.21 - |
| ET 318-325 2021 (CN) | 12.21 - |
| ET 318-325 2021 (US) | 12.21 - |
| ETM/V 214-325 Cab | 9.11 - |
| ETM/V 214/216 | 12.03-10.12 |
| ETM/V 214/216 | 9.11 - |
| ETM/V 214/216 (CN) | 12.11 - |
| ETM/V 214/216 (US) | 9.11 - |
| ETM/V 318-325 | 10.13- |
| ETM/V 318-325 (CN) | 10.13- |
| ETM/V 318-325 (US) | 10.13- |
| ETM/V 320/325 | 12.04-2.14 |
| ETV 110/112 | 11.05-6.14 |
| ETV 110/112 | 5.14- |
| ETV 110/112 (CN) | 5.14- |
| ETV 110/112 (US) | 5.14- |
| ETV 114/116 | 11.05-12.11 |
| ETV 216i | 3.18- |
| ETV C 20 (CN) | 12.11-4.15 |
| ETV C 20 (US) | 1.11-4.15 |
| ETV C16 2021 | 2.22- |
| ETV C16 2021 (CN) | 2.22- |
| ETV C20 2021 (US) | 2.22- |
| ETV Q20/Q25 | 8.22- |
| ETV Q20/Q25 (CN) | 8.22- |
| ETV Q20/Q25 (US) | 8.22- |
| ETV-Q 20-25 | 1.17- |
| ETV-Q 20-25 (CN) | 1.17- |
| ETV-Q 20-25 (US) | 1.17- |
| ETVC 16/20 | 3.15- |
| ETVC 16/20 (CN) | 3.15- |
| ETVC 16/20 (US) | 3.15- |
| ETVC16 | 6.08-5.15 |
| ETVC16(CN) | 12.11-5.15 |
| ETVC16(US) | 1.11-5.15 |
| ETVC20 | 6.08-4.15 |
| ETVQ 20/25 | 9.10- |
| ETVQ 20/25 (CN) | 12.11 - |
| ETVQ 20/25 (US) | 1.11 - |
| ETX 513/515 S/F/l | 3.11 - |
| ETX 513/515 S/F/l (USA) | 3.11 - |
| ETX 5131 | 10.99-8.11 |
| EZS 350 | 9.16- |
| EZS 5100 | 2.14- |
| EZS 5100/ Saar Louis | 8.11 - |
| EZS 5100/Koeln | 8.11 - |
| EZS 570 | 6.08- |
| EZS 570/ 580/ 590 | 4.15- |
| EZS 570/ 580/ 590 (US) | 4.15- |
| EZS 6250 | 8.08- |
| EZS 7280 | 10.17- |
| EZW 515 | 1.15- |
| GPH16N-GPH20N | 10.21 - |
| GPH25N-GPH35LN | 10.21 - |
| KE 16-20 | 8.04 -1.09 |
| LE 13-20 | 8.04 -1.09 |
| TFG 16 AS | 12.03-6.04 |
| TFG 20 AS | 12.03-6.04 |
| TFG 3$ | 6.17-4.20 |
| TFG 3$ | 8.21 - |
| TFG 316 | 2.06-5.14 |
| TFG 316 | 5.14-7.16 |
| TFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 316$ | 10.14-9.17 |
| TFG 316-320 | 3.16- |
| TFG 316s | 11.09-10.14 |
| TFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 320 | 2.06-5.14 |
| TFG 320 | 5.14-7.16 |
| TFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 320$ | 10.14-9.17 |
| TFG 320s | 11.09-10.14 |
| TFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 4$ | 6.17-4.20 |
| TFG 4$ | 8.21 - |
| TFG 40 CK | 4.04 - 6.04 |
| TFG 40 CS | 4.04 - 6.04 |
| TFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 425 | 5.14-7.16 |
| TFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 425 | 9.07-6.14 |
| TFG 425$ | 9.14-9.17 |
| TFG 425-435 | 5.16- |
| TFG 425df | 1.15-7.16 |
| TFG 425s | 11.07-12.14 |
| TFG 425s | 7.04 - 4.08 |
| TFG 430 | 5.14-7.16 |
| TFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 430 | 9.07-6.14 |
| TFG 430df | 1.15-7.16 |
| TFG 430s | 11.07-12.14 |
| TFG 430s | 7.04 - 5.08 |
| TFG 430s | 9.14-9.17 |
| TFG 435 | 5.14-7.16 |
| TFG 435 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 435 | 9.07-6.14 |
| TFG 435df | 1.15-7.16 |
| TFG 435s | 11.07-12.14 |
| TFG 435s | 9.14-9.17 |
| TFG 45 CK | 4.04 - 6.04 |
| TFG 45 CS | 4.04 - 6.04 |
| TFG 5$ | 6.17-4.20 |
| TFG 50 CK | 4.04 - 6.04 |
| TFG 50 CS | 4.04 - 6.04 |
| TFG 540 | 4.16-7.16 |
| TFG 540 | 7.04-6.12 |
| TFG 540-S50 | 6.16- |
| TFG 540s | 11.14-9.17 |
| TFG 540s | 3.12-12.14 |
| TFG 540s | 7.04-10.08 |
| TFG 545 | 4.16-7.16 |
| TFG 545 | 7.04-6.12 |
| TFG 545s | 11.14-9.17 |
| TFG 545s | 3.12-12.14 |
| TFG 545s | 7.04-10.08 |
| TFG 550 | 7.04-6.12 |
| TFG 550$ | 10.13-12.14 |
| TFG 550s | 11.14-9.17 |
| TFG 550s | 3.12-9.13 |
| TFG 550s | 7.04-10.08 |
| TFG 660 | 11.12-5.16 |
| TFG 660- | 3.09-4.12 |
| TFG 670 | 11.12-5.16 |
| TFG 670- | 3.09-4.12 |
| TFG 680 | 11.12-5.16 |
| TFG 680- | 3.09-4.12 |
| TFG 690 | 11.12-5.16 |
| TFG 690- | 3.09-4.12 |
| TFG S50 | 4.16-7.16 |
| TFG S50$ | 10.13-12.14 |
| TFG S50s | 11.14-9.17 |
| TFG S80 | 11.12-5.16 |
| TFG S80- | 3.09-4.12 |
| TFG S90 | 11.12-5.16 |
| TFG S90- | 3.09-4.12 |
| Alkatrész típus | Fogantyú |
|---|---|
| Alkatrészcsoport | Fülke, váz |
| Mihez jó? | Jungheinrich |
| Jungheinrich cikkszám | 52029926 |

