Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
Irányítókar, végálláskapcsoló - Jungheinrich / 28525350
Rendelésre
(Szállítási idő 3-5 munkanap)
Cikkszám
25542
0 Ft
+ Áfa
Mihez jó a targoncaalkatrész?
Jungheinrich
| Típus | Gyártási időszak |
| EJB 14/16 | 5.99 - 4.05 |
| EJB 25/35 (MMC) | 8.99 - 4.05 |
| EJC 10/12 | 10.97-12.08 |
| EJC 12 C | 7.03 - 11.05 |
| EJC 12-16 | 7.96 - 4.98 |
| EJC 14/16 | 6.98 - 2.06 |
| EJC 20/25 | 6.98 - 3.05 |
| EJC B14/B16 (US) | 06.nov |
| EJC B25 /B35 | 5.05 - 11.06 |
| EJC-20/25 | 4.05-12.06 |
| EJC-Z 14/16 | 1.99 - 4.05 |
| EJCB14/B16 | 5.05-6.11 |
| EJCZ14/Z16 | 5.05-12.10 |
| EJD 20-3 | 6.98 - 7.05 |
| EJD 20-3 XL | 5.05-7.11 |
| EJD 220 | 6.05-3.10 |
| EJE 116/118/120 | 9.03-10.07 |
| EJE 16-20VA | 1.97 - 3.98 |
| EJE 16/20 | 10.88-8.92 |
| EJE 220/222/225/ 220r/222r | 9.03 - 11.07 |
| EJE 220r/222r | 06.máj |
| EJE 225 (USA) | 5.05-10.07 |
| EJE 260 (MMC) | 9.03 - 9.06 |
| EJE 30 | 1.98 - 5.05 |
| EJE 30 | 6.05 - 4.08 |
| EJE 60 (MMC) | 1.99 - 8.03 |
| EJE 60 (USA) | 1.99 - 4.05 |
| EJE/-R 18-24 | 5.94 - 5.96 |
| EJE/-R 20 | 10.88-8.92 |
| EJE/-R 20 | 8.93 - 4.94 |
| EJE/-R 20 | 9.92 - 7.93 |
| EJE/-R 20-24 | 6.96 - 4.97 |
| EJE/-R 20-25 | 1.97 - 8.03 |
| EJG 06-10 | 12.04-6.08 |
| EJG 06-10 (PR) | 1.98 - 4.05 |
| EJP10/ZG/LG | 7.92 - 7.95 |
| EKC 20 | 5.04-12.04 |
| EKC-Z | 5.04-12.04 |
| EKC-Z12,5/16 | 1.00 - 4.04 |
| EKC-Z12,5/16 | 2.95-12.99 |
| EKC12,5/16 | 1.00 - 4.04 |
| EKC12,5/16 | 2.95-12.99 |
| EKD 10-20 | 1.00 - 9.03 |
| EKD 10-20 | 5.95-12.99 |
| EKD 20 | 10.03-12.04 |
| EKE 20 | 1.91 - 4.94 |
| EKE 20 | 5.94 - 5.97 |
| EKE 20 24V | 8.97 - 5.03 |
| EKE 20 48V | 8.94-10.97 |
| EKE 20 s | 8.03-12.04 |
| EKE 30 48V | 8.94-12.98 |
| ERC-Z 12-16 | 4.01 - 3.04 |
| ERC-Z 12/14 | 11.94 - 3.01 |
| ERC Z12/Z14/Z16 | 4.04-7.11 |
| ESC 2 | 1.05 - 7.09 |
| ESCZ | 1.05 - 7.09 |
| ESD 220 | 1.05-9.10 |
| ESE 220 | 1.05-1.10 |
| ETM 12,5 | 7.87 - 7.88 |
| ETM 16 | 7.87 - 7.88 |
| ETM/V 10/12 | 1.92 - 5.93 |
| ETM/V 10/12 | 1.95 - 5.96 |
| ETM/V 10/12 | 10.97-3.99 |
| ETM/V 10/12 | 12.88-4.90 |
| ETM/V 10/12 | 5.90 - 8.90 |
| ETM/V 10/12 | 6.93 - 5.94 |
| ETM/V 10/12 | 6.94-12.94 |
| ETM/V 10/12 | 6.96 - 9.97 |
| ETM/V 10/12 | 9.90-12.91 |
| ETM/V 110/112 | 4.99-12.05 |
| ETM/V 13,5/16 | 1.95 - 7.95 |
| ETM/V 13,5/16 | 2.93 - 5.94 |
| ETM/V 13,5/16 | 3.92 -1.93 |
| ETM/V 13,5/16 | 4.88 - 4.90 |
| ETM/V 13,5/16 | 5.90 - 8.90 |
| ETM/V 13,5/16 | 6.94-12.94 |
| ETM/V 13,5/16 | 9.90 - 2.92 |
| ETM/V 14/16 | 5.95 - 4.99 |
| ETM/V 20/ 25 | 1.89-12.90 |
| ETM/V 20/ 25 | 1.91-1.93 |
| ETM/V 20/ 25 | 2.93 - 5.94 |
| ETM/V 20/ 25 / GN | 1.95 - 4.96 |
| ETM/V 20/ 25 / GN | 5.96 - 3.99 |
| ETM/V 20/ 25 / GN | 6.94-12.94 |
| ETM/V 214/216 | 12.03-10.12 |
| ETM/V 320/325 | 12.04-2.14 |
| ETM/V114 | 4.99-12.05 |
| ETV 110/112 | 11.05-6.14 |
| ETV 110/112 (CN) | 12.11-6.14 |
| ETV 110/112 (US) | 1.11-6.14 |
| ETV 114/116 | 11.05-12.11 |
| ETV 12,5 | 7.87 - 7.88 |
| ETV 16 | 7.87 - 7.88 |
| ETV 20 GN | 2.93 - 5.94 |
| ETV 20 GN | 4.91 -1.93 |
| ETV C 16 | 7.99 - 5.08 |
| ETV 116 | 7.01 - 11.05 |
| ETVQ 20/25 | 1.91-12.91 |
| ETVQ 20/25 | 1.92 - 5.94 |
| ETVQ 20/25 | 1.95 - 9.96 |
| ETVQ 20/25 | 10.96-12.02 |
| ETVQ 20/25 | 4.90-12.90 |
| ETVQ 20/25 | 6.94-12.94 |
| ETVQ 20/25 | 8.89 - 3.90 |
| FB 14/16 (WR KOM) | 5.98 -1.02 |
| FB 20 (WR KOM) | 5.98-10.00 |
| MWF DG 12/14 (KOM) | 6.98 - 7.02 |
| MWH 10/12 (KOM) | 12.98-12.01 |
| MWH 14/16 (KOM) | 12.98-8.02 |
| MWH G 14/16 (KOM) | 1.99 - 8.02 |
| PMW30N | 10.05-10.07 |
| PMWT15/18N | 10.05-6.11 |
| SS3000/SS3500 | 10.05-3.10 |
| Tolóoszlopos targoncák | 7.13- |
| WL 14/16 | 12.03-4.08 |
| WL 14/16 (BOSS) | 5.99 - 8.02 |
| WL 14/16 (MIC) | 5.99 - 11.03 |
| WL 14/16 (STB) | 5.99 - 8.02 |
| WN 20-25 C/WN20-22rC | 9.03-10.07 |
| WP 10/12 0 (MIC) | 8.02- |
| WP 10/12 C (BOSS) | 12.98-10.02 |
| WP 10/12 C (MIC) | 12.98-10.02 |
| WP 10/12 C (STB) | 12.98-10.02 |
| WP 12/14 iS (BOSS) | 6.98 - 7.02 |
| WP 12/14 iS (MIC) | 6.98 - 7.02 |
| WP 12/14 iS (STB) | 6.98 - 7.02 |
| WP 14/16 (BOSS) | 12.98-8.02 |
| WP 14/16 (MIC) | 12.98-8.02 |
| WP 14/16 (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| WP 14/16 (STB) | 12.98-7.02 |
| WP 14/16 i (BOSS) | 1.99 - 8.02 |
| WP 14/16 i (MIC) | 1.99 - 8.02 |
| WP 14/16 i (STB) | 1.99-12.02 |
| WP 141/161 (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| WP 20 D (BOSS) | 11.00 - 7.02 |
| WP 20 D (MIC) | 11.00 - 7.02 |
| WP 20 D (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| WP 20 D (STB) | 11.00 - 7.02 |
| WP12/14/16 IS (BOSS) | 4.01-12.01 |
| WP12/14/16 IS (MIC) | 4.01 - 4.08 |
| WP12/14/16 IS (STB) | 4.01-10.02 |
| WP12C | 7.03 - 11.05 |
| WP6000 | 10.05-10.07 |
| WQ 20 (MIC) | 4.99 - 5.01 |
| WR 14/16 (BOSS) | 5.98-10.02 |
| WR 14/16 (MIC) | 5.98 - 11.02 |
| WR 14/16 (STB) | 5.98-10.02 |
| WR 20 (BOSS) | 5.98 - 5.02 |
| WR 20 (MIC) | 5.98 - 5.02 |
| WR 20 (STB) | 5.98 -1.02 |
| Alkatrész típus | Kapcsoló |
|---|---|
| Alkatrészcsoport | Irányítás |
| Mihez jó? | Jungheinrich |
| Jungheinrich cikkszám | 28525350 |

