Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
ISO/FEM 2-3 oldalmozgatók - CAM
Raktáron
Cikkszám
CAM-001
105 636 Ft
+ ÁFA
Oldalmozgatók
Oldalmozgató adapter targoncára szerelése
ISO/FEM 2-3
- Gyorsan és egyszerűen mozgathat rakományokat jobbra és balra
- Megkönnyíti a pakolást szűk helyeken
- Az adapter felszereléséhez szükség van egy szabad hidraulikakörre
- 100-100 mm-t tud mozogni jobbra és balra
ISO/FEM 2
Teherbírás (kg/mm) |
Oldalmozgató keret szélessége (mm) |
Villakocsi minimális szélessége (mm) |
Tényleges vastagság (mm) |
Vízszintes teher-tömegközéppont (mm) |
Súly (kg) |
2500/500 | 800 | 780 | 58 | 23 | 42 |
2500/500 | 900 | 780 | 58 | 23 | 46 |
2500/500 | 920 | 780 | 58 | 23 | 46 |
2500/500 | 940 | 780 | 58 | 23 | 47 |
2500/500 | 980 | 780 | 58 | 23 | 48 |
2500/500 | 1000 | 780 | 58 | 23 | 49 |
2500/500 | 1020 | 780 | 58 | 23 | 49 |
2500/500 | 1040 | 780 | 58 | 23 | 50 |
2500/500 | 1070 | 780 | 58 | 23 | 51 |
2500/500 | 1100 | 780 | 58 | 23 | 52 |
2500/500 | 1150 | 780 | 58 | 23 | 54 |
2500/500 | 1250 | 980 | 58 | 23 | 57 |
2500/500 | 1400 | 980 | 58 | 23 | 67 |
*A kiemelt sorok jelölik a termékeket, amelyeket tartunk raktáron.
ISO/FEM 3
Teherbírás (kg/mm) |
Oldalmozgató keret szélessége (mm) |
Villakocsi minimális szélessége (mm) |
Tényleges vastagság (mm) |
Vízszintes teher-tömegközéppont (mm) |
Súly (kg) |
3500/500 | 1000 | 980 | 68 | 29 | 67 |
3500/500 | 1070 | 980 | 68 | 29 | 70 |
3500/500 | 1100 | 980 | 68 | 29 | 71 |
3500/500 | 1150 | 980 | 68 | 29 | 73 |
3500/500 | 1200 | 980 | 68 | 29 | 75 |
3500/500 | 1250 | 980 | 68 | 29 | 77 |
3500/500 | 1300 | 980 | 68 | 29 | 86 |
3500/500 | 1350 | 1080 | 68 | 29 | 89 |
3500/500 | 1400 | 1080 | 68 | 29 | 90 |
*A kiemelt sorok jelölik a termékeket, amelyeket tartunk raktáron.
Alkatrészcsoport | Villa, adapter |
---|---|
Löket jobbra-balra | 100 + 100 mm |
Maximális megengedett nyomás | 220 Bar |
ISO-szabvány | 2328 |