Ez a weboldal a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Részletek
Zsírzógomb - Jungheinrich / 27200020
Rendelésre
(Szállítási idő 3-5 munkanap)
Cikkszám
41116
0 Ft
+ ÁFA
Jungheinrich: 27200020
Mihez jó a targoncaalkatrész?
Jungheinrich
| Típus | Gyártási időszak | ||||||||
| WP 12/14/16 S (MIC) | 6.98-4.02 | ||||||||
| WP 12/14/16 S(STB) | 6.98-4.02 | ||||||||
| WP 12/14/16 S (BOSS) | 6.98-4.02 | ||||||||
| WP 12/14 iS (MIC) | 6.98-7.02 | ||||||||
| WP 12/14 iS (STB) | 6.98-7.02 | ||||||||
| WP 12/14 iS (BOSS) | 6.98-7.02 | ||||||||
| MWF DG 12/14 (KOM) | 6.98-7.02 | ||||||||
| WR 14/16 (STB) | 5.98-10.02 | ||||||||
| WR 14/16 (BOSS) | 5.98-10.02 | ||||||||
| WR 14/16 (MIC) | 5.98-11.02 | ||||||||
| FB 14/16 (WR KOM) | 5.98-1.02 | ||||||||
| WR 20 (STB) | 5.98-1.02 | ||||||||
| WR 20 (BOSS) | 5.98-5.02 | ||||||||
| WR 20 (MIC) | 5.98-5.02 | ||||||||
| FB 20 (WR KOM) | 5.98-10.00 | ||||||||
| EJE 60 (MMC) | 1.99-8.03 | ||||||||
| ERE 20 | 11.98-1.01 | ||||||||
| WP 10/12 C (MIC) | 12.98-10.02 | ||||||||
| WP 10/12 C (STB) | 12.98-10.02 | ||||||||
| WP 10/12 C (BOSS) | 12.98-10.02 | ||||||||
| WP 14/16 (MIC) | 12.98-8.02 | ||||||||
| WP 14/16 (STB) | 12.98-7.02 | ||||||||
| WP 14/16 (BOSS) | 12.98-8.02 | ||||||||
| ETM/V114 | 4.99-12.05 | ||||||||
| ESE 20 | 3.99-3.04 | ||||||||
| DFG 16-20AK/AS | 12.98-12.01 | ||||||||
| ETV Q20/Q25 (US) | 8.22- | ||||||||
| ERE 225a | 12.20- | ||||||||
| ESE 220/320 (US) | 2.10- | ||||||||
| ESE 120 (US) | 12.17- | ||||||||
| EKX 410 | 7.03-12.12 | ||||||||
| EKX 513/515K S/FI | 2.04-12.07 | ||||||||
| DFG 16AK | 12.03-6.04 | ||||||||
| TFG 16AK | 12.03-6.04 | ||||||||
| DFG 20 AK | 12.03-6.04 | ||||||||
| TFG 20 AK | 12.03-6.04 | ||||||||
| DFG 16 AS | 12.03-6.04 | ||||||||
| TFG 16 AS | 12.03-6.04 | ||||||||
| DFG 20 AS | 12.03-6.04 | ||||||||
| TFG 20 AS | 12.03-6.04 | ||||||||
| EKS 310kZS/F | 12.98-12.09 | ||||||||
| EFG 535-550 | 1.04-11.09 | ||||||||
| EFG 550 MP | 1.04-11.05 | ||||||||
| EKS 513/515K/L S/FI ZG | 8.04-12.07 | ||||||||
| ESE 120 | 1.05- | ||||||||
| ECE 220 HP AC | 4.04-11.07 | ||||||||
| ECE 310 | 4.04-12.07 | ||||||||
| ECE 320 | 4.04-12.07 | ||||||||
| WN 24 $C | 10.05-4.08 | ||||||||
| ERE K20 | 6.05-12.12 | ||||||||
| ERE 224 | 10.05-9.07 | ||||||||
| ED-gyűjtö | 1.00-12.04 | ||||||||
| ETV 114/116 | 11.05-12.11 | ||||||||
| EJD 220 | 6.05-3.10 | ||||||||
| EJD 20-3 XL | 5.05-7.11 | ||||||||
| EJE 30 | 6.05-4.08 | ||||||||
| DFG S80 | 1.05-3.09 | ||||||||
| TFG S80 | 1.05-3.09 | ||||||||
| PMW30N | 10.05-10.07 | ||||||||
| WP6000 | 10.05-10.07 | ||||||||
| EFG-DHac 10LMP | 8.04-12.09 | ||||||||
| EFG D30 | 10.05-12.08 | ||||||||
| DFG 316 | 2.06-9.14 | ||||||||
| DFG 320 | 2.06-9.14 | ||||||||
| TFG 316 | 2.06-5.14 | ||||||||
| TFG 320 | 2.06-5.14 | ||||||||
| CL16C | 2.06-9.10 | ||||||||
| CL 20 C | 2.06-9.10 | ||||||||
| CD 16 C | 2.06-9.10 | ||||||||
| CD 20 C | 2.06-9.10 | ||||||||
| EFG 422-430 | 11.04-11.09 | ||||||||
| EFG 425k MP | 11.04-1.08 | ||||||||
| EJE 220r/222r | 5.06- | ||||||||
| ECE 220/225 | 12.06-7.09 | ||||||||
| DFG 425s | 11.06-5.08 | ||||||||
| TFG 670 | 11.12-5.16 | ||||||||
| TFG 680 | 11.12-5.16 | ||||||||
| TFG 690 | 11.12-5.16 | ||||||||
| TFG S80 | 11.12-5.16 | ||||||||
| TFG S90 | 11.12-5.16 | ||||||||
| EFG 535k-S50 | 10.13-12.14 | ||||||||
| 2EPC 8000-2EP 11000 | 10.13-12.14 | ||||||||
| DFG 425 | 5.14-7.16 | ||||||||
| DFG 430 | 5.14-7.16 | ||||||||
| DFG 435 | 5.14-7.16 | ||||||||
| TFG 425 | 5.14-7.16 | ||||||||
| TFG 430 | 5.14-7.16 | ||||||||
| TFG 435 | 5.14-7.16 | ||||||||
| ECD 220 | 11.12- | ||||||||
| Ikervillás adapter | 1.12- | ||||||||
| Fordítóeszköz, 360-fok végtelen | 1.12- | ||||||||
| Ex-védelem adapter | 1.12- | ||||||||
| Szorító készülékek | 1.12- | ||||||||
| Oldalmozgató adapter | 1.12- | ||||||||
| Adapter, egyéb | 1.12- | ||||||||
| Villatávolság állító berendezés | 1.12- | ||||||||
| EFX 410 S/F (2013) | 1.13- | ||||||||
| EFX 4131(2013) | 1.13- | ||||||||
| EJE 230 | 4.13- | ||||||||
| ETM/V 318-325 | 10.13- | ||||||||
| ETM/V 318-325 (US) | 10.13- | ||||||||
| ETM/V 318-325 (CN) | 10.13- | ||||||||
| ERE 225a | 7.13- | ||||||||
| ESC 316 | 5.13- | ||||||||
| ETV 110/112 | 5.14- | ||||||||
| ETV 110/112 (US) | 5.14- | ||||||||
| ÉRC 220 | 1.16- | ||||||||
| ERE 120/125/225 | 10.16- | ||||||||
| ERE 120/125/225 (US) | 10.16- | ||||||||
| ETV-Q 20-25 | 1.17- | ||||||||
| ETV-Q 20-25 (US) | 1.17- | ||||||||
| ETV-Q 20-25 (CN) | 1.17- | ||||||||
| EZS 350 | 9.16- | ||||||||
| ECD 320 | 8.16- | ||||||||
| DFG 316-320 | 3.16- | ||||||||
| TFG 316-320 | 3.16- | ||||||||
| DFG 425-435 | 5.16- | ||||||||
| TFG 425-435 | 5.16- | ||||||||
| DFG 540-S50 | 6.16- | ||||||||
| TFG 540-S50 | 6.16- | ||||||||
| DFG 3$ | 6.17-4.20 | ||||||||
| TFG 3$ | 6.17-4.20 | ||||||||
| DFG 4$ | 6.17-4.20 | ||||||||
| TFG 4$ | 6.17-4.20 | ||||||||
| DFG 5$ | 6.17-4.20 | ||||||||
| TFG 5$ | 6.17-4.20 | ||||||||
| EKX 410/412 S/F/l (2017) | 6.17- | ||||||||
| EKX 412 S/F/l (2017) (US) | 6.17- | ||||||||
| ÉRD 120/220 | 11.17- | ||||||||
| ETV114n/116n | 1.18-11.22 | ||||||||
| ETV118n/120n | 1.18- | ||||||||
| EJE 116n/120n | 1.18-11.22 | ||||||||
| EJR120n | 1.18- | ||||||||
| ETV114n HELI | 5.17- | ||||||||
| ETV118n HELI | 5.17- | ||||||||
| ESE 120 | 12.17- | ||||||||
| ETV 216i | 3.18- | ||||||||
| TFG 16-20AK/AS | 12.98-12.01 | ||||||||
| DFG 20-30 BK/BS | 12.98-10.02 | ||||||||
| TFG 20-30 BK/BS | 12.98-10.02 | ||||||||
| DFG 40-50 CK/CS | 8.99-12.02 | ||||||||
| TFG 40-50 CK/CS | 8.99-12.02 | ||||||||
| MWH 14/16 (KOM) | 12.98-8.02 | ||||||||
| WQ 20 (MIC) | 4.99-5.01 | ||||||||
| EJE 60 (USA) | 1.99-4.05 | ||||||||
| EFG-VAC 25/30 | 5.97-12.01 | ||||||||
| ESD 20 | 11.99-7.03 | ||||||||
| ECC10 | 4.98-4.98 | ||||||||
| EJE KMS 16 | 1.00-2.04 | ||||||||
| ETM/V 220 | 4.00-10.04 | ||||||||
| ETM/V 320/325 | 4.00-11.04 | ||||||||
| EKC12,5/16 | 1.00-4.04 | ||||||||
| EKC-Z12,5/16 | 1.00-4.04 | ||||||||
| EJE 260 (MMC) | 9.03-9.06 | ||||||||
| EJE 225 (USA) | 5.05-10.07 | ||||||||
| EJE 220/222/225/ 220r/222r | 9.03-11.07 | ||||||||
| EKE 20 s | 8.03-12.04 | ||||||||
| CD 22-33 C/H | 5.97-12.01 | ||||||||
| CD 45-50 C/H | 5.97-12.01 | ||||||||
| CL 22-33 C/H | 5.97-12.01 | ||||||||
| CL 45-50 C/H | 5.97-12.01 | ||||||||
| EKC-Z | 5.04-12.04 | ||||||||
| EKD 20 | 10.03-12.04 | ||||||||
| ERD 220 | 10.03-2.11 | ||||||||
| ERC 212/214/216 | 4.04-4.11 | ||||||||
| ERCZ12/Z14/Z16 | 4.04-7.11 | ||||||||
| ECE 220 XL | 4.04-3.08 | ||||||||
| ECE 220-ac | 4.04-4.07 | ||||||||
| WN 20-25 C/WN20-22rC | 9.03-10.07 | ||||||||
| EKE 20/30,1 Motor | 6.04-5.05 | ||||||||
| ESE 20 | 4.04-12.04 | ||||||||
| ETM/V 320/325 | 12.04-2.14 | ||||||||
| DFG 660/670 | 7.04-3.09 | ||||||||
| DFG 660/670/680/690 | 7.04-3.09 | ||||||||
| TFG 660/670/680/690 | 7.04-3.09 | ||||||||
| ETV 110/112 | 11.05-6.14 | ||||||||
| ESE 420/430 | 5.05-7.09 | ||||||||
| ETV C 20 | 6.05-6.08 | ||||||||
| ESC 2 | 1.05-7.09 | ||||||||
| ESCZ | 1.05-7.09 | ||||||||
| ESD 220 | 1.05-9.10 | ||||||||
| ESD 120 | 1.05- | ||||||||
| ESE 220 | 1.05-1.10 | ||||||||
| ESE 320 | 1.05-1.10 | ||||||||
| DFG 316 | 5.14-7.16 | ||||||||
| DFG 320 | 5.14-7.16 | ||||||||
| TFG 316 | 5.14-7.16 | ||||||||
| TFG 320 | 5.14-7.16 | ||||||||
| 2FBC 40-2FB55 | 10.13-6.14 | ||||||||
| 2EPC 40-2EP 55 | 10.13-6.14 | ||||||||
| 2FBC 40-2FB55 | 6.14-12.16 | ||||||||
| 2EPC 40-2EP 55 | 6.14-12.16 | ||||||||
| ERV 308 | 7.13- | ||||||||
| ERC 214/216 (US) | 8.14- | ||||||||
| EZS 5100 | 2.14- | ||||||||
| DFG 316s | 10.14-9.17 | ||||||||
| TFG 316s | 10.14-9.17 | ||||||||
| DFG 320s | 10.14-9.17 | ||||||||
| TFG 320s | 10.14-9.17 | ||||||||
| DFG 425s | 9.14-9.17 | ||||||||
| TFG 425s | 9.14-9.17 | ||||||||
| DFG 430s | 9.14-9.17 | ||||||||
| TFG 430s | 9.14-9.17 | ||||||||
| DFG 435s | 9.14-9.17 | ||||||||
| TFG 435s | 9.14-9.17 | ||||||||
| DFG 540s | 11.14-9.17 | ||||||||
| TFG 540s | 11.14-9.17 | ||||||||
| DFG 545s | 11.14-9.17 | ||||||||
| TFG 545s | 11.14-9.17 | ||||||||
| DFG 550s | 11.14-9.17 | ||||||||
| TFG 550s | 11.14-9.17 | ||||||||
| DFG S50s | 11.14-9.17 | ||||||||
| TFG S50s | 11.14-9.17 | ||||||||
| EFG 213-220 | 9.14-12.16 | ||||||||
| 2ET2500-2ET4000 | 9.14-12.16 | ||||||||
| DFG 425 | 7.04-9.07 | ||||||||
| DFG 430 | 7.04-9.07 | ||||||||
| DFG 435 | 7.04-9.07 | ||||||||
| EFG 316-320 | 8.04-1.09 | ||||||||
| KE 16-20 | 8.04-1.09 | ||||||||
| ETX 5131 | 10.99-8.11 | ||||||||
| EFX 410/413 S/F 1 | 7.02-4.13 | ||||||||
| TFG 425 | 7.04-9.07 | ||||||||
| TFG 430 | 7.04-9.07 | ||||||||
| TFG 435 | 7.04-9.07 | ||||||||
| DFG 316 | 7.04-4.06 | ||||||||
| TFG 316 | 7.04-4.06 | ||||||||
| DFG 316s | 7.04-8.09 | ||||||||
| TFG 316s | 7.04-8.09 | ||||||||
| DFG 320 | 7.04-4.06 | ||||||||
| TFG 320 | 7.04-4.06 | ||||||||
| DFG 320s | 7.04-8.09 | ||||||||
| TFG 320s | 7.04-8.09 | ||||||||
| DFG 420s | 7.04-11.06 | ||||||||
| TFG 420s | 7.04-11.06 | ||||||||
| DFG 425s | 7.04-11.06 | ||||||||
| TFG 425s | 7.04-4.08 | ||||||||
| DFG 430s | 7.04-11.06 | ||||||||
| TFG 430s | 7.04-5.08 | ||||||||
| EKS 314F/S/I (USA) | 4.05-3.10 | ||||||||
| FB 40-50 | 4.05-11.09 | ||||||||
| EP 45N (CAT) | 4.05-11.09 | ||||||||
| CD 16 C | 12.03-4.06 | ||||||||
| CL16C | 12.03-4.06 | ||||||||
| CD 20 C | 12.03-4.06 | ||||||||
| CL 20 C | 12.03-4.06 | ||||||||
| EFG 316-320 | 9.14-12.16 | ||||||||
| EP3000-EP4000 | 9.14-12.16 | ||||||||
| EFG 316-320 (US) | 9.14-12.16 | ||||||||
| EZW 515 | 1.15- | ||||||||
| ETVC 16/20 | 3.15- | ||||||||
| ETVC 16/20 (US) | 3.15- | ||||||||
| ETVC 16/20 (CN) | 3.15- | ||||||||
| DFG 540 | 4.16-7.16 | ||||||||
| DFG 545 | 4.16-7.16 | ||||||||
| DFG S50 | 4.16-7.16 | ||||||||
| TFG 540 | 4.16-7.16 | ||||||||
| TFG 545 | 4.16-7.16 | ||||||||
| TFG S50 | 4.16-7.16 | ||||||||
| ETV118n/120n | 1.14-1.18 | ||||||||
| EFG 213-220 | 2.16-10.21 | ||||||||
| 2ET2500-2ET4000 | 2.16-10.21 | ||||||||
| EFG 213-220 (US) | 2.16-10.21 | ||||||||
| EFG 316-320 | 2.16-10.21 | ||||||||
| EP3000-EP4000 | 2.16-10.21 | ||||||||
| EFG 316-320 (US) | 2.16-10.21 | ||||||||
| TFG 425df | 1.15-7.16 | ||||||||
| TFG 430df | 1.15-7.16 | ||||||||
| TFG 435df | 1.15-7.16 | ||||||||
| EJE M13/M15/BA 120 | 3.20- | ||||||||
| EFG 535k-S50 | 12.15- | ||||||||
| EFG 535k-S50 (US) | 12.15- | ||||||||
| 2EPC 8000-2EP 11000 | 12.15- | ||||||||
| 2FBC 40-2FB55 | 12.15- | ||||||||
| 2EPC 40-2EP 55 | 12.15- | ||||||||
| EKX 514/516(2015) | 9.15- | ||||||||
| EKX 514/516(2015) (US) | 9.15- | ||||||||
| CD 25 C | 7.04-9.07 | ||||||||
| CL 25 C | 7.04-9.07 | ||||||||
| CD 30 C | 7.04-9.07 | ||||||||
| CL 30 C | 7.04-9.07 | ||||||||
| CD 35 C | 7.04-9.07 | ||||||||
| CL 35 C | 7.04-9.07 | ||||||||
| ESE 220-230 | 11.22- | ||||||||
| ESC 214/216Z | 11.22- | ||||||||
| ESC 316/316Z | 11.22- | ||||||||
| ESD 220 | 11.22- | ||||||||
| DFG 320s | 11.09-10.14 | ||||||||
| TFG 316s | 11.09-10.14 | ||||||||
| TFG 320s | 11.09-10.14 | ||||||||
| EKS 208/312 Z S/F Zl L S/F LI | 3.09- | ||||||||
| ECE 220/225 | 8.09-7.11 | ||||||||
| ECE 225 XL | 1.09-7.11 | ||||||||
| ERC 212/214/216 | 4.09- | ||||||||
| ESC 214/216Z | 8.09- | ||||||||
| ERD 220 | 6.10- | ||||||||
| DFG 660-4 cyl. | 3.09-4.12 | ||||||||
| DFG 670-4 cyl. | 3.09-4.12 | ||||||||
| DFG 680-4 cyl. | 3.09-4.12 | ||||||||
| DFG 690-4 cyl. | 3.09-4.12 | ||||||||
| DFG S80-4 cyl. | 3.09-4.12 | ||||||||
| DFG S90-6cyl. | 3.09-4.12 | ||||||||
| TFG 660- | 3.09-4.12 | ||||||||
| TFG 670- | 3.09-4.12 | ||||||||
| TFG 680- | 3.09-4.12 | ||||||||
| TFG 690- | 3.09-4.12 | ||||||||
| TFG S80- | 3.09-4.12 | ||||||||
| TFG S90- | 3.09-4.12 | ||||||||
| EFG 316N/320N | 3.09-1.18 | ||||||||
| DFG 670-6 cyl. | 3.09-4.12 | ||||||||
| ESE 420/430 | 7.09- | ||||||||
| EFG 422-430 | 11.09-12.13 | ||||||||
| EFG 535-550 | 11.09-12.13 | ||||||||
| FB 40-50 | 11.09-12.13 | ||||||||
| EP 40 MP | 11.09-12.13 | ||||||||
| EZS 350/ EZS C40 | 8.09-10.11 | ||||||||
| ECE 320 | 8.09-10.11 | ||||||||
| ESE 220/320 | 2.10- | ||||||||
| DFG 430s | 11.06-5.08 | ||||||||
| ERE 225 | 9.07- | ||||||||
| EKX 513/515(2007) | 5.07-2.16 | ||||||||
| ETVC16 | 6.08-5.15 | ||||||||
| ETVC20 | 6.08-4.15 | ||||||||
| EZS 350 | 9.07-7.09 | ||||||||
| ECE 320 | 1.08-7.09 | ||||||||
| DFG 425 | 9.07-10.14 | ||||||||
| CD 25 C | 9.07-9.10 | ||||||||
| DFG 430 | 9.07-10.14 | ||||||||
| CD 30 C | 9.07-9.10 | ||||||||
| DFG 435 | 9.07-10.14 | ||||||||
| TFG 425 | 9.07-6.14 | ||||||||
| TFG 430 | 9.07-6.14 | ||||||||
| CL 30 C | 9.07-9.10 | ||||||||
| TFG 435 | 9.07-6.14 | ||||||||
| DFG 425$ | 11.07-12.14 | ||||||||
| DFG 430$ | 11.07-12.14 | ||||||||
| DFG 435$ | 11.07-12.14 | ||||||||
| TFG 425s | 11.07-12.14 | ||||||||
| TFG 430s | 11.07-12.14 | ||||||||
| TFG 435$ | 11.07-12.14 | ||||||||
| ESC 316/316Z | 11.07- | ||||||||
| ECE 310 | 1.08-10.11 | ||||||||
| ECE 225 HP | 12.07-10.11 | ||||||||
| ECE 225 XL | 12.07-12.08 | ||||||||
| EFG 316-320 | 6.08-12.14 | ||||||||
| EKS 515kZ/P S/F (2007) | 1.08-2.16 | ||||||||
| EJE 235 | 5.08- | ||||||||
| ERE 225 KP | 7.08- | ||||||||
| DFG 316s | 11.09-10.14 | ||||||||
| ETVQ 20/25 | 8.89-3.90 | ||||||||
| ETVQ 20/25 | 4.90-12.90 | ||||||||
| ETVQ 20/25 | 1.91-12.91 | ||||||||
| ETVQ 20/25 | 1.92-5.94 | ||||||||
| EJP10/ZG/LG | 10.85-8.90 | ||||||||
| ETM/V 14/16 | 5.95-4.99 | ||||||||
| ETM/V 20/ 25 / GN | 5.96-3.99 | ||||||||
| GLP 40-60 EBPA | 1.77-12.81 | ||||||||
| EJD 20-4 | 4.95-12.01 | ||||||||
| EJD 20-3 | 4.95-12.01 | ||||||||
| ÉRD 16-20 | 4.95-12.99 | ||||||||
| ÉRD 16-20 | 7.94-3.95 | ||||||||
| ETX 125/150 | 8.95-12.00 | ||||||||
| DFG 16-20AF | 1.95-5.97 | ||||||||
| ETVQ 20/25 | 1.95-9.96 | ||||||||
| ETM/V 20/ 25 / GN | 1.95-4.96 | ||||||||
| ETM/V 10/12 | 1.95-5.96 | ||||||||
| ETM/V 13,5/16 | 1.95-7.95 | ||||||||
| EJE/-R 20-24 | 6.96-4.97 | ||||||||
| EFGA416 | 11.79-12.83 | ||||||||
| EFG-V 20L-30 | 7.95- | ||||||||
| TFG 16-20AF | 1.95-5.97 | ||||||||
| EJC10KGL (BW) | 6.78- | ||||||||
| EKD 10-20 | 5.95-12.99 | ||||||||
| ERE 20 keskeny | 10.95-12.98 | ||||||||
| EFG-V 16/20 | 12.95-5.99 | ||||||||
| ETM/V 10/12 | 6.96-9.97 | ||||||||
| EJC-Z 14/16 | 7.96-12.98 | ||||||||
| EJC 12-16 | 7.96-4.98 | ||||||||
| ETVQ 20/25 | 10.96-12.02 | ||||||||
| EJD 16-4 | 8.96-12.99 | ||||||||
| EJE 16-4 | 1.00- | ||||||||
| EJD 16-4 | 1.00-6.02 | ||||||||
| ERD 16-20 | 1.00-6.00 | ||||||||
| EKD 10-20 | 1.00-9.03 | ||||||||
| ERD 16-20 | 7.00-2.03 | ||||||||
| ECE 20-TC | 7.99-3.03 | ||||||||
| ETVQ 20 | 1.69-11.78 | ||||||||
| EJE KMS 20 | 9.77-3.94 | ||||||||
| EFG 16 | 3.67-8.82 | ||||||||
| A 416 | 1.78-8.82 | ||||||||
| EFG 310/312/315 | 7.75-5.77 | ||||||||
| EJE KMS B | 11.79-8.84 | ||||||||
| ETM/V10 | 1.68-9.75 | ||||||||
| ETVQ 16/20 | 1.69-8.88 | ||||||||
| ESP LG+Z/I | 1.77-12.89 | ||||||||
| ESP 06+10L | 1.77-12.90 | ||||||||
| EDA 30-60 | 1.66-12.94 | ||||||||
| EDH 20-30 | 1.66-12.94 | ||||||||
| EDH 20+50P | 1.66-12.94 | ||||||||
| EDH 75-100 | 1.66-12.94 | ||||||||
| EDB 20+32 | 1.66-12.94 | ||||||||
| EDC 20 G | 1.66-12.94 | ||||||||
| EDK 50-100 | 1.66-12.94 | ||||||||
| EKE 20 | 5.77-12.90 | ||||||||
| EFG 422-430 | 10.99-10.04 | ||||||||
| WN 20 S (MIC) | 2.01-11.02 | ||||||||
| WN 20 S (STB) | 2.01-11.02 | ||||||||
| WN 20 S (BOSS) | 2.01-11.02 | ||||||||
| WO 20 (MIC) emelhető vezetőállás | 2.01-6.02 | ||||||||
| WO 20 (STB) emelhető vezetőállás | 2.01-6.02 | ||||||||
| WO 20 (BOSS) emelhető vezetőállás | 2.01-6.02 | ||||||||
| WD 10-12 MK 3 (STB) | 4.93-12.98 | ||||||||
| WK14MK1 (STB) | 7.93-11.98 | ||||||||
| KE 16-20 MK 5/6 (STB) | 8.93-5.98 | ||||||||
| WP 10/12 C(MIC) | 8.02- | ||||||||
| WP 14/16 (MIC) | 8.02-4.08 | ||||||||
| WP 20 D (MIC) | 8.02-4.08 | ||||||||
| ECE 20 AC XL | 6.02-3.04 | ||||||||
| EKE 20 b | 9.02-12.04 | ||||||||
| ECE 20 HP AC | 12.02-3.04 | ||||||||
| ECC SH 20 AC | 11.02-3.04 | ||||||||
| FB 13-20 (KOM) | 10.93-1.96 | ||||||||
| FB 16-20 (KOM) | 1.96-6.98 | ||||||||
| FB 16-20 (KOM) | 10.93-7.98 | ||||||||
| FB 16-30 (KOM) | 9.93-10.00 | ||||||||
| ECC 10 AC | 2.03-3.04 | ||||||||
| WN 20 S (MIC) | 12.02-10.03 | ||||||||
| EKE 30 48V | 1.03-12.04 | ||||||||
| EFXadOO SF | 7.02-9.04 | ||||||||
| EFXadOO IF | 7.02-9.04 | ||||||||
| EFXac125 SF | 7.02-9.04 | ||||||||
| EFXac125 IF | 7.02-9.04 | ||||||||
| ETM/V 214/216 | 12.03-10.12 | ||||||||
| ERE 220 | 10.03-9.05 | ||||||||
| ÉRD 16-20 | 3.03-10.03 | ||||||||
| EJC12C | 7.03-11.05 | ||||||||
| WP12C | 7.03-11.05 | ||||||||
| WN 20 S | 10.03-9.05 | ||||||||
| ESD 20 | 8.03-12.04 | ||||||||
| EKC 20 | 5.04-12.04 | ||||||||
| ECE 116 | 4.04-7.06 | ||||||||
| EJE 116/118/120 | 9.03-10.07 | ||||||||
| WO 20 (MIC) fix vezetőállás | 2.01-4.02 | ||||||||
| WO 20 (STB) fix vezetőállás | 2.01-4.02 | ||||||||
| WO 20 (BOSS) fix vezetőállás | 2.01-4.02 | ||||||||
| WP 20 D (MIC) | 11.00-7.02 | ||||||||
| WP 20 D (STB) | 11.00-7.02 | ||||||||
| WP 20 D (BOSS) | 11.00-7.02 | ||||||||
| ERE 20 fix hajtómű | 1.01-10.03 | ||||||||
| KMS 125 | 1.01-7.04 | ||||||||
| KMS 150 | 9.01-1.03 | ||||||||
| ERC 12-16 | 4.01-3.04 | ||||||||
| ERC-Z 12-16 | 4.01-3.04 | ||||||||
| ETXAC125 | 1.01-9.04 | ||||||||
| ETXAC125IF | 1.01-9.04 | ||||||||
| ETX AC 150/ AC 150 KH | 1.01-9.04 | ||||||||
| ETXAC150 SX | 1.01-9.04 | ||||||||
| ERE 20 SAFEWAY | 2.01-8.03 | ||||||||
| DFG 80/90 DK | 8.00-6.04 | ||||||||
| ETV116 | 7.01-11.05 | ||||||||
| ECE 20 AC | 7.01-3.04 | ||||||||
| ECE 20 Tesco | 3.00-9.02 | ||||||||
| ECE 20 ASDA/SAFEWAY | 3.00-9.02 | ||||||||
| DFG 60/70 DK Ser.Nr. 5250»> | 11.01-6.04 | ||||||||
| ETVQ 20/25 | 10.02-8.10 | ||||||||
| PE 20-30 MK 6 (STB) | 5.93-3.01 | ||||||||
| PE-D 25-30 MK 5 (STB) | 9.96-5.01 | ||||||||
| FB 16-20 (KOM) | 4.98-3.01 | ||||||||
| KE 16-20 MK7(STB) | 3.98- | ||||||||
| KE 16-20 ac-system MK 7 (STB) | 3.99- | ||||||||
| EP3000-EP4000 | 11.09-12.14 | ||||||||
| EP5000-EP6000 | 11.09-12.13 | ||||||||
| EP7000-EP10000 | 11.09-12.13 | ||||||||
| ETVQ 20/25 | 9.10- | ||||||||
| DFG S80-6 cyl. A | 6.10-4.12 | ||||||||
| ESD 220 | 10.10- | ||||||||
| ETM/V 214/216 (US) | 1.11-10.12 | ||||||||
| ETV 110/112 (US) | 1.11-6.14 | ||||||||
| ETV 114/116 (US) | 1.11-10.11 | ||||||||
| ETV C 16 (US) | 1.11-5.15 | ||||||||
| ETV C 20 (US) | 1.11-4.15 | ||||||||
| ETM/V 320/325 (US) | 1.11-2.14 | ||||||||
| ETV114n/116n | 7.11-1.18 | ||||||||
| DFG 540s | 3.12-12.14 | ||||||||
| DFG 545s | 3.12-12.14 | ||||||||
| DFG 550s | 3.12-9.13 | ||||||||
| TFG 540s | 3.12-12.14 | ||||||||
| TFG 545s | 3.12-12.14 | ||||||||
| TFG 550s | 3.12-9.13 | ||||||||
| EFG 425-430 | 4.12-12.14 | ||||||||
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 4.12-12.14 | ||||||||
| DFG 316 | 5.14-7.16 | ||||||||
| DFG 320 | 5.14-7.16 | ||||||||
| TFG 316 | 5.14-7.16 | ||||||||
| TFG 320 | 5.14-7.16 | ||||||||
| 2FBC 40-2FB55 | 10.13-6.14 | ||||||||
| 2EPC 40-2EP 55 | 10.13-6.14 | ||||||||
| 2FBC 40-2FB55 | 6.14-12.16 | ||||||||
| 2EPC 40-2EP 55 | 6.14-12.16 | ||||||||
| ERV 308 | 7.13- | ||||||||
| ERC 214/216 (US) | 8.14- | ||||||||
| EZS 5100 | 2.14- | ||||||||
| DFG 316s | 10.14-9.17 | ||||||||
| TFG 316s | 10.14-9.17 | ||||||||
| DFG 320s | 10.14-9.17 | ||||||||
| TFG 320s | 10.14-9.17 | ||||||||
| DFG 425s | 9.14-9.17 | ||||||||
| TFG 425s | 9.14-9.17 | ||||||||
| DFG 430s | 9.14-9.17 | ||||||||
| TFG 430s | 9.14-9.17 | ||||||||
| DFG 435s | 9.14-9.17 | ||||||||
| TFG 435s | 9.14-9.17 | ||||||||
| DFG 540s | 11.14-9.17 | ||||||||
| TFG 540s | 11.14-9.17 | ||||||||
| DFG 545s | 11.14-9.17 | ||||||||
| TFG 545s | 11.14-9.17 | ||||||||
| DFG 550s | 11.14-9.17 | ||||||||
| TFG 550s | 11.14-9.17 | ||||||||
| DFG S50s | 11.14-9.17 | ||||||||
| TFG S50s | 11.14-9.17 | ||||||||
| EFG 213-220 | 9.14-12.16 | ||||||||
| 2ET2500-2ET4000 | 9.14-12.16 | ||||||||
| EKC 20 | 6.86-12.90 | ||||||||
